CA、MD、VA、FL今日房贷利率发布 短评:今天(8月9日星期二)开盘的利率和昨天开盘是相比基本持平。重新贷款41万7以下30年固定为4.375%,15年固定为 3.625%,5/1 ARM为2.875%。购房贷款41万7以下30年固定利率为4.25%,15年固定为3.5%,5/1 ARM为2.625%。 | ||||||
********************* CALIFORNIA ********************* | ||||||
REFINANCE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.250 | 3.375 | 2.875 | 3.250 |
<=$729K | 4.375 | 3.750 | 3.125 | |||
REFINANCE CASH-OUT RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.375 | 3.500 | 3.000 | 3.500 |
<=$729K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.500 | 4.250 | 3.250 | 2.625 | 3.000 |
APR: | 4.357 | 3.686 | 4.398 | 3.518 | 2.723 | 3.100 |
<=$729K | 4.375 | 3.500 | 2.750 | |||
APR: | 4.463 | 3.652 | 2.830 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | ||
APR: | 4.609 | 3.937 | 4.524 | 3.895 | ||
********************** MARYLAND ********************** | ||||||
REFINANCE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.250 | 3.375 | 2.875 | 3.250 |
>$417K | 4.375 | 3.625 | 3.125 | |||
REFINANCE CASH-OUT RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.250 | 3.375 | 3.000 | 3.500 |
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.500 | 4.250 | 3.250 | 2.625 | 3.125 |
APR: | 4.357 | 3.686 | 4.398 | 3.518 | 2.723 | 3.225 |
>$417K | 4.375 | 3.500 | 2.875 | |||
APR: | 4.463 | 3.652 | 2.956 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | ||
APR: | 4.609 | 3.937 | 4.524 | 3.895 | ||
********************** VIRGINIA ********************** | ||||||
REFINANCE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.250 | 3.375 | 3.000 | 3.500 |
>$417K | 4.375 | 3.750 | ||||
REFINANCE CASH-OUT RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.375 | 3.625 | 4.375 | 3.500 | 3.250 | 3.750 |
>$417K | ||||||
PURCHASE RATE - PRIMARY RESIDENCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.375 | 4.125 | 3.250 | 2.625 | 3.000 |
APR: | 4.357 | 3.560 | 4.272 | 3.518 | 2.723 | 3.100 |
>$417K | 4.250 | 3.500 | 2.750 | |||
APR: | 4.338 | 3.652 | 2.830 | |||
PURCHASE RATE - INVESTMENT PROPERTY: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.500 | 3.750 | 4.375 | 3.500 | ||
APR: | 4.609 | 3.937 | 4.524 | 3.769 | ||
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is especially true when stock and bond markets move radically during the day. Rates above are based on the following assumptions: 1. Loan Amount: $380K for Conforming loan, $550K for Super-Conforming loans; 2. Loan-To-Value (LTV): - <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase; - <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance; - <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase; - <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance; - <=75% for Investment Property Conforming Purchase. 3. Primary Residence except specified; 4. Single Family Residence; 5. Credit score>=740; 6. No Impound/Escrow Account. For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance = Refinance Rate. 注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款,需要收point才能做。 |