(0/) 2020-12-03 18:16:25
(0/) 2020-11-09 18:28:10
(0/) 2020-10-19 18:08:00
(0/) 2020-09-15 12:19:01
(0/) 2020-09-15 07:24:30
(0/) 2020-09-03 17:50:29
(0/) 2020-09-02 13:30:18
(0/) 2020-04-16 06:29:29
(1/) 2019-12-25 19:59:33
(1/) 2019-12-20 04:47:57
(1/) 2019-12-11 19:10:18
(4/) 2019-12-01 20:48:53
(0/) 2019-11-28 10:43:32
(1/) 2019-10-11 20:05:13
(1/) 2019-10-10 17:53:02
(0/) 2019-10-07 21:03:44
前天晚上我写的帖子,我想再贴一遍,再具体说说,希望更多的人看到。
(0/) 2019-10-06 13:19:07
(0/) 2019-10-04 09:36:18
(0/) 2019-10-04 07:47:50
(0/) 2019-10-04 06:42:13
(0/) 2019-10-03 19:57:42
(1/) 2019-10-03 07:56:40
(0/) 2019-10-02 20:38:12
(2/) 2019-09-30 19:35:37
(0/) 2019-09-29 17:32:49
(1/) 2019-09-28 20:18:55
(0/) 2019-09-26 18:57:54
I work so hard to convince you to believe market will Glitch aga
(2/) 2019-09-25 19:56:42
(1/) 2019-09-23 05:30:45
(1/) 2019-09-19 17:23:13
(0/) 2019-09-18 20:15:43
(0/) 2019-09-17 19:14:08
(1/) 2019-09-16 19:25:06
(0/) 2019-09-12 16:45:33
如果SPX箱体突破成立的话, 高点应该是到9/18日3057。
(0/) 2019-09-11 18:30:55
俺写的帖子都是掐指头算的,你千万别较真, 娱乐而已。(D点前传, 这是正标题)
(0/) 2019-09-08 20:35:55
(0/) 2019-09-04 20:27:08
佩服wreckbeach对港股的精准把握,美股牛牛今天也会是欢乐的一天
(0/) 2019-09-04 04:50:24
(0/) 2019-09-03 19:00:44
(0/) 2019-08-30 21:14:51
(0/) 2019-08-28 20:13:26
(0/) 2019-08-28 20:10:09
(0/) 2019-08-25 19:25:24
谢各位厚爱, 把我的帖子推到置顶。 其实你把它当演义读读就行。
(0/) 2019-08-24 21:17:55
(0/) 2019-08-23 20:55:13
(0/) 2019-08-21 19:48:39
(0/) 2019-07-17 19:05:24
(0/) 2019-07-01 20:48:13
(0/) 2019-06-10 08:33:25
(1/) 2017-11-15 19:25:08
(0/) 2017-08-23 19:30:42
(0/) 2017-08-20 14:34:34
(0/) 2010-11-05 19:30:47
(0/) 2010-09-26 10:52:49
(0/) 2010-09-21 21:48:07
(0/) 2010-09-21 20:49:05
(0/) 2010-09-21 20:10:45
(0/) 2010-09-21 20:07:28
(0/) 2010-02-19 18:15:57
(1/) 2010-02-06 12:51:09