正文

黄金价格在这一波的“下跌”后,于三月二号星期五有了起色。

(2018-03-04 09:16:43) 下一个

今天是 2018年3月4日 星期日

黄金价格在这一波的“下跌”后,于三月二号星期五有了“起色”。如下图蓝色数字显示,在净持仓量不变的情况下,总价值增加。黄金由每盎司的约 1307.33 涨差不多至 1321.87,幅度是 1.11个百分点。

日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2018年03月04日 26813430.87 833.98 35443740724.15 0.00 影响较小
2018年03月03日 26813430.87 833.98 35443740724.15 0.00 影响较小
2018年03月02日 26813430.87 833.98 35443740724.15 0.00 影响较小
2018年03月01日 26813430.87 833.98 35053993733.79 +2.95 利多 金银
2018年02月28日 26718580.15 831.03 35200193162.44 0.00 影响较小
2018年02月27日 26718580.15 831.03 35411655705.40 0.00 影响较小
2018年02月26日 26718580.15 831.03 35619112778.76 +1.77 利多 金银
2018年02月25日 26661667.52 829.26 35396412853.15 0.00 影响较小
2018年02月24日 26661667.52 829.26 35396412853.15 0.00 影响较小
2018年02月23日 26661667.52 829.26 35396412853.15 +1.47 利多 金银
2018年02月22日 26614238.82 827.79 35344462826.42 0.00 影响较小
2018年02月21日 26614238.82 827.79 35402070780.70 0.00 影响较小
2018年02月20日 26614238.82 827.79 35651301885.79 +3.25 利多 金银
2018年02月19日 26509892.05 824.54 35837804833.32 0.00 影响较小
2018年02月18日 26509892.05 824.54 35837804833.32 0.00 影响较小
2018年02月17日 26509892.05 824.54 35837804833.32 0.00 影响较小
2018年02月16日 26509892.05 824.54 35837804833.32 +3.24 利多 金银

信息来源: http://www.dyhjw.com/html/hangqing/etf/etf.php

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.