我的经验是,首先估计出每天卡路里的总量,然后用这个热量值选择安排食谱,一旦定下食谱,那就必须坚持那份食谱,不应该随意改变,必须严格遵守。可能要经过2,3个星期的时间来不断调整卡路里,最终定下比较适合自己的热量值。食用时,尽可能使用单独的盘子和碗,以便对量进行严格的控制。我一般不会感有特别的饥饿感,分6次食用。
随着体重的减轻,你还需要再次调整卡路里。我的体验是,每减掉10磅的时候,会遇到一段艰难的时期,体重不再下降,这个时候我就再次调整卡路里,同时调整运动量。这仅是减肥期的食谱计划,不适用于体重维持或者增加肌肉。
控制饮食,并不是意味着吃的少,味道也不好。你完全可以利用这段期间,详细的研究烹饪调料,尝试不同的风味,烹饪方式等。在不同的阶段,比如减肥,控制,增加肌肉等,你可以有不同的烹调选择和探索方式。
减肥食谱计划
Time | Food | Quantity | Calories |
豆粥 | 1 小碗 | <150 | |
多谷物全麦面包 | 1 片 | 120 | |
炒菜 | 1 小碗 | <100 | |
热量总值 | | 370 | |
V8 (也可以用黄瓜,柿子,yogurt, Blueberry等代替) | 1罐 | 70 | |
Milk | 半杯 | 50 | |
热量总值 | | 120 | |
多谷物全麦面包 | 1 片 | <120 | |
鸡蛋 | 1个 | 80 | |
鸡胸脯或者三文鱼 | 大约 100g | <150 | |
热量总值 | | 350 | |
蔬菜色拉 | 低热量 | <50 | |
| 多谷物全麦面包 | 1 片 | |
| 豆粥 | 1小碗 | |
| 热量总值 | | 320 |
橘子(苹果,Blueberry等) | 1个 | 100 | |
| Yogurt | 1个 | <50 |
| 热量总值 | | 150 |
蔬菜 (炒菜或者蔬菜色拉) | | <50 | |
| 多谷物全麦面包 | 1 片 | 120 |
| 热量总值 | | 170 |
| | | |
运动 | 有氧运动(快速步行,小跑等) | 2小时 | 消耗718 |
| 肌肉锻炼 | 30分钟,3次/周 | |
| | | |
Total | | | 1480 |
如果再多吃2个面包片,那就是正常减肥热量摄入方式。如果少吃一个面包片,那就是快速减肥饮食方式。根据性别,年量,个人身高和现在的体重情况,这个值应该做吃相应的调整。
食谱说明
Name | Cooking Method | Comments |
面包片 | 如果觉得面包不好吃,可以在面包片上撒上调料,然后抹上一层薄薄的mayonnaise,然后按照正常烤面包的方式烤一下。这种方式不仅味道好,口感也好。 | Mayonnaise一定要很少,以减少卡路里。 多谷物全麦面包有多种谷物和Seed类原料。 |
蔬菜 | 选将6种左右的蔬菜,用调料,葱花,橄榄油放到锅里炒2,3分钟即可。这样可以食用多种蔬菜,同时也可以尽量保持蔬菜养分。 也可以用正常中国烹调方式烹饪。 | 对于比较硬的蔬菜可以用开水焯一下。 这种方式可以满足多种蔬菜需求。 |
蔬菜色拉 | Spring mix,香菜,葱,干豆腐丝,vinaigrette 等放在一起搅拌。 也可以稍微加入一点其他自己喜欢的食物。蔬菜以外的东西不要加入很多,仅为调味用。否则不容易控制热量值。 | 如果不喜欢vinaigrette,也可以自己制作调料。也可以加入几滴香油。豆腐丝可以焯一下。 |
豆粥 | 选择6种以上的各种豆,用水泡几个小时(过夜),然后用高压锅煮20来分钟。食用时可以加入少量的全麦麦片(oat),黑芝麻,枸杞子等。一般3天左右做一次,放在冰箱里保存。 | 除了豆以外,我也加点莲子。如果你喜欢中医,你也可以选择其他东西。 |
原料,食用油和调料等选择 | ||
食用油 | 橄榄油 | |
调料 | Costco有各种seasoning的罐装调料,也可以自己手工制作,这样味道可以控制。你可以用自己制作的调料烹饪鱼肉,蔬菜等,加入各种风味,满足味觉感受。 | |
鱼 | 大西洋里的鱼(三文鱼,Cod等),减肥期也选择罐装Tuna鱼。 | |
鸡胸脯 | 自己用鸡胸肉加工(去掉脂肪)或者到Costco买成品 | |
豆类食品 | 豆粥或者豆腐可以用来替代鱼类和其他肉类食品 | |
鸡蛋 | 简单煮蛋方式或者煮茶叶蛋。我一般煮3分钟。或者小火将水煮开,然后过2分钟关闭煤气,焖6分钟左右。你也可以水开后,再煮3分钟或者5分钟,然后立即取出食用。我1周吃4个左右的鸡蛋。 |
但是正常的情况下,1个小时足够好了。但是你行走的质量要提高。最好坚持30分钟以上的快速步行或者跑步时间。比如你行走45 分钟,除了10分钟是热身和结束意外,其中有5分钟的时间是快速的,即你最高心率的50-80%。
如果你觉得按照心跳不太方便,那么你可以用呼吸感觉来测定,即你仍可以说话,但是无法唱歌,那么就证明你的心跳比较接近减肥状态了。