2018 (126)
2022 (1)
2024 (1)
下面先看一下大盘与各个板块的趋势图解。
TREND | TIMING (BUY) | TIMING (SHORT) | SUPPORT | RESISTENCE | BUY | EXIT | CUT | |
XLU | 5 | 10 | -8 | 54.73 | 55.99 | 54.62 | 57.35 | 54.3 |
UNG | 5 | 9 | -3 | 32.50 | 39.87 | 35.67 | 41.73 | 34.2 |
IYR | 4.5 | 10 | -9 | 80.18 | 81.17 | 79.42 | 83.39 | 78.9 |
XLP | 0 | 10 | -3 | 55.60 | 56.28 | 55.04 | 57.79 | 54.7 |
XLV | 0 | 10 | -9 | 90.22 | 91.69 | 90.38 | 94.90 | 89.5 |
GLD | 0 | 6 | -10 | 115.04 | 115.68 | 114.69 | 120.42 | 114.4 |
SLV | 0 | 10 | -9 | 13.43 | 13.57 | 13.34 | 14.01 | 13.3 |
TLT | 0 | 6 | -15 | 113.75 | 115.03 | 114.38 | 120.10 | 114.0 |
GDX | 0 | 10 | -9 | 19.24 | 20.51 | 18.96 | 19.91 | 18.8 |
EWZ | 0 | 10 | -9 | 39.78 | 42.05 | 38.54 | 40.46 | 38.1 |
ASHR | -3.5 | 4 | -6 | 23.87 | 24.54 | 23.25 | 24.41 | 23.1 |
SPY | -4 | 9 | -6 | 259.85 | 272.02 | 262.48 | 275.60 | 259.9 |
DIA | -4 | 9 | -6 | 241.05 | 250.95 | 243.88 | 256.07 | 241.5 |
QQQ | -4 | 15 | -6 | 160.09 | 168.66 | 157.20 | 165.24 | 155.2 |
XLY | -4 | 15 | -9 | 100.99 | 106.86 | 101.05 | 106.10 | 99.4 |
IBB | -4 | 9 | -6 | 100.66 | 105.69 | 98.58 | 103.51 | 97.4 |
IYT | -4 | 10 | -6 | 189.82 | 193.09 | 184.12 | 193.33 | 182.4 |
ITA | -4 | 9 | -6 | 182.35 | 194.97 | 184.53 | 193.76 | 182.6 |
USO | -4 | 15 | -9 | 11.37 | 12.41 | 11.24 | 11.87 | 11.1 |
IWM | -5 | 3 | -6 | 144.70 | 151.43 | 144.87 | 152.12 | 143.3 |
MDY | -5 | 3 | -6 | 321.76 | 336.49 | 326.94 | 343.29 | 324.0 |
XLE | -5 | 3 | -9 | 64.37 | 67.34 | 64.87 | 68.11 | 64.4 |
XLF | -5 | 4 | -6 | 26.40 | 26.87 | 26.47 | 27.79 | 26.2 |
XLI | -5 | 3 | -6 | 66.99 | 70.99 | 68.85 | 72.30 | 68.1 |
XLB | -5 | 4 | -6 | 53.52 | 54.83 | 53.24 | 55.91 | 52.7 |
XHB | -5 | 3 | -10 | 31.82 | 34.19 | 33.54 | 35.22 | 33.2 |
SMH | -5 | 3 | -9 | 86.95 | 93.71 | 87.37 | 93.09 | 85.9 |
FNG | -5 | 9 | -6 | 17.15 | 18.30 | 16.58 | 17.42 | 16.4 |
EWJ | -5 | 3 | -6 | 53.00 | 54.71 | 53.46 | 56.13 | 53.1 |
EEM | -5 | 4 | -6 | 39.89 | 40.38 | 39.46 | 41.43 | 39.1 |
看盘要点:
1,只有3个板块XLU UNG IYR坚持趋势向上,其中XLU IYR今天的TIMING TO BUY 达到完美的10,属于那种买了就能赚的那种。
2,XLP XLV GLD SLV TLT GDX EWZ属于震荡整理板块。其中TLT处在难得一遇的做空时机。
3,其它板块都处在标准的下降趋势。其中XHB做空的时机达到完美的-10.
4,QQQ IYT USO买入的TIMING爆棚,达到15。因为处在下降趋势,所有它们是艺高胆大之人的盘中菜。
5,祝大家炒股发财。