双手互搏

舍己从人,必胜之道。
个人资料
正文

美股看盘与操作。(11/15/2018)

(2018-11-15 18:48:19) 下一个

1,说是看盘,其实根本不需要看盘。只要记住当前是牛市就行了。

牛市的一个重要指标就年线,SPY 的年线是267.84。今天SPY触及267.84这根年线的时候便折返一路向上,这就是典型的牛市的表现。

历史上是任何一次熊市,其主要特征就是K线长时间在年线之下运行造成的。由此,建议做空或看空的大师等SP破了年线再发威。

2,经历近期的颠簸整理,众多牛股已经脱离底部,开始起飞。

十步之内,必有芳草。即使在道琼斯30成份股里面,也有很多牛股。下面是DOW 30成份股的趋势与买入点位。

DOW 30 TREND POTENTIAL (UP) POTENTIAL (DOWN) SUPPORT RESISTENCE OVER BOUGHT/SOLD, HEDGE AND TRAP BUY EXIT CUT
AAPL TREND DOWN 1.07% 2.86% 185.93 193.46   188.39 197.81 185.9
AXP TREND UP 0.96% 2.91% 106.42 110.65 HEDGE: PUT 106.26 111.57 105.4
BA TREND DOWN 2.30% 3.79% 328.63 349.44   330.63 348.97 326.0
CAT RANGE 7.35% 2.78% 125.82 138.93   123.43 130.58 121.6
CSCO TREND UP 3.57% 2.28% 45.70 48.44   46.26 48.81 44.1
CVX TREND DOWN 0.24% 2.58% 113.94 117.23 BULL TRAP 111.57 118.16 109.9
DIS TREND UP 2.64% 1.06% 115.87 120.20   116.43 122.25 115.6
DWDP RANGE 2.93% 1.69% 57.74 60.45   57.46 60.33 56.8
GS TREND DOWN 7.97% 3.06% 197.52 219.98   201.80 221.82 196.8
HD TREND DOWN 1.36% 3.64% 170.91 179.77   179.01 188.62 176.6
IBM TREND DOWN 1.25% 1.53% 119.58 122.96 BULL TRAP 117.14 123.00 115.9
INTC RANGE 2.45% 1.98% 47.16 49.29 BEAR TRAP 46.74 49.08 46.2
JNJ TREND UP 1.56% 1.00% 143.05 146.75   143.41 150.58 142.6
JPM TREND DOWN 1.11% 2.01% 107.85 111.30 BULL TRAP 108.24 113.65 106.0
KO TREND UP 1.01% 1.20% 49.14 50.24   49.54 52.02 49.3
MCD TREND UP 2.10% 0.91% 181.90 187.42   182.97 192.12 181.8
MMM RANGE 2.30% 2.36% 200.08 209.63 HEDGE: PUT 196.72 206.56 194.7
MRK TREND UP 1.54% 1.53% 73.70 75.99   73.21 76.87 72.6
MSFT RANGE 0.33% 5.34% 101.55 107.64 BULL TRAP 101.22 106.45 99.9
NKE RANGE 1.05% 1.60% 73.14 75.11   72.95 76.60 72.1
PFE RANGE 0.77% 3.59% 41.66 43.54 BULL TRAP 41.74 43.83 41.4
PG TREND UP 0.35% 2.29% 91.68 94.16   92.29 96.90 91.6
TRV TREND DOWN 1.47% 2.04% 123.03 127.44 BULL TRAP 118.54 124.46 117.4
UNH RANGE 0.42% 1.20% 261.75 266.05 BULL TRAP 257.21 270.07 255.1
UTX TREND UP 1.72% 1.37% 127.95 131.96   126.69 133.02 125.6
V RANGE 0.89% 1.90% 139.15 143.11 BULL TRAP 134.56 141.29 133.1
VZ TREND UP 0.54% 2.20% 57.78 59.40   58.53 61.46 58.2
WBA TREND UP 1.08% 1.35% 81.18 83.18   81.25 85.31 80.7
WMT RANGE 1.60% 2.10% 97.45 101.13   98.91 103.85 98.1
XOM TREND DOWN 2.22% 2.52% 76.22 79.93 HEDGE: CALL 74.57 78.51 73.6

3,上图比较凌乱,看不出所以然。如果把其中趋势向上的牛股抽出来,就比较爽心悦目了(下图)。

  TREND POTENTIAL (UP) POTENTIAL (DOWN) SUPPORT RESISTENCE OVER BOUGHT/SOLD, HEDGE AND TRAP BUY EXIT CUT
AXP TREND UP 0.96% 2.91% 106.42 110.65 HEDGE: PUT 106.26 111.57 105.4
CSCO TREND UP 3.57% 2.28% 45.70 48.44   46.26 48.81 44.1
DIS TREND UP 2.64% 1.06% 115.87 120.20   116.43 122.25 115.6
JNJ TREND UP 1.56% 1.00% 143.05 146.75   143.41 150.58 142.6
KO TREND UP 1.01% 1.20% 49.14 50.24   49.54 52.02 49.3
MCD TREND UP 2.10% 0.91% 181.90 187.42   182.97 192.12 181.8
MRK TREND UP 1.54% 1.53% 73.70 75.99   73.21 76.87 72.6
PG TREND UP 0.35% 2.29% 91.68 94.16   92.29 96.90 91.6
UTX TREND UP 1.72% 1.37% 127.95 131.96   126.69 133.02 125.6
VZ TREND UP 0.54% 2.20% 57.78 59.40   58.53 61.46 58.2
WBA TREND UP 1.08% 1.35% 81.18 83.18   81.25 85.31 80.7

4,按图索骥。明天可以以例买入AXP CSCO DIS JNJ KO MCD MRK PG UTX VZ WBA等股票,应当有相当丰厚的回报。

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.