空字一号令1/22:
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=200901&postID=66781 | 22-Jan | 20-Feb | Return |
mgm | 9.37 | 4.2 | 123.10% |
gci | 6.77 | 3.7 | 82.97% |
nyt | 5.58 | 4.07 | 37.10% |
rcl | 9.34 | 5.94 | 57.24% |
luv | 9.81 | 6.52 | 50.46% |
slm | 10.25 | 7.63 | 34.34% |
bre | 25.1 | 20.58 | 21.96% |
cbs | 6.44 | 4.89 | 31.70% |
hr | 17.13 | 14.63 | 17.09% |
twx | 9.33 | 7.35 | 26.94% |
jcp | 17.89 | 15.1 | 18.48% |
swy | 23.18 | 20.9 | 10.91% |
ltd | 8.55 | 7.84 | 9.06% |
jwn | 13.06 | 11.89 | 9.84% |
hd | 21.97 | 19.46 | 12.90% |
svu | 18.3 | 17.56 | 4.21% |
rsh | 11.56 | 11.26 | 2.66% |
ccl | 19.44 | 19.4 | 0.21% |
omc | 25.31 | 24.97 | 1.36% |
azo | 133.08 | 146.39 | -9.09% |
mtg | 1.88 | 2.19 | -14.16% |
同期对比S&P: 1/22 - 2/20 827.50 -> 778.94 S&P 下降 5.86%
验收小结:对得起大家了。
I have tons of azo too. I am sure we will make a lot of money on this pos.
Pay attention to apol too.
I shorted it around 85. It is 63 now. Did the same thing like azo.