2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
第22周交易15次共23手,盈利-5.9K,-3.8% (0.2, 2.8, -1.6, 0.2, -7.7)。YTD $34.3K,27.5%。 当前最大DD -$241K,-74.0%,已266周。 最低点反弹 81.1K, 103.9%,已228周。 现账户资金149.1K,保证金26.9K,杠杆10.5,波动率2.4%,风险很高。
股市星期五大跌。川普周四晚间突然宣布因为非法移民问题,美国将从6月10号起对所有墨西哥进口商品征收5%以上的关税。账户因为开了一手ZB/NQ空仓而遭受今年以来的最大损失!ZS/ZC,ZS/ZW多仓已获利了结。增加了一手GC/SI空仓与NG多仓。目前账户持有ZB/NQ,6J/6A,GC/SI空仓与天然气多仓,风险很高。
下面是本周与上周的RV值对比
期货 | RV值 | 上周 |
ZS-ZC | -1.89 | -2.67 |
SI | -1.81 | -1.32 |
6A | -1.79 | -2.16 |
SI-HG | -1.75 | -1.29 |
YM | -1.59 | -1.09 |
ZS | -1.56 | -2.43 |
ZS-ZW | -1.33 | -2.25 |
ZW-ZC | -1.27 | -0.76 |
NQ | -0.65 | -1.50 |
ZW | -0.57 | -0.02 |
GC-6J | -0.39 | -1.08 |
ZB | -0.35 | -0.17 |
NQ-ES | -0.34 | -1.26 |
ZB-ES | -0.14 | 0.08 |
NG | -0.08 | -0.10 |
6E-CL | -0.05 | -0.64 |
ZB-NQ | 0.09 | 0.82 |
NQ-YM | 0.34 | -0.63 |
HG | 0.48 | 0.39 |
YM-6A | 0.52 | 1.16 |
CL-NG | 0.61 | 1.11 |
CL | 0.67 | 1.25 |
GC | 0.87 | 0.54 |
6E | 1.17 | 0.91 |
6E-6A | 1.38 | 1.18 |
6J | 1.41 | 2.09 |
ES | 1.65 | 1.94 |
ES-YM | 1.68 | 1.29 |
6J-6A | 1.79 | 2.51 |
GC-SI | 1.83 | 1.35 |
ZC | 2.47 | 2.26 |
损失可以说是因为自己没有按照这个表格进行交易而造成的。