Record | Donation ID | Amount | Date Received |
---|---|---|---|
1 | 99999 | $100.0 | 2009-08-17 |
2 | 28555 | $100.0 | 2009-08-17 |
3 | 28583 | $100.0 | 2009-08-25 |
4 | 28584 | $100.0 | 2009-08-25 |
5 | 28585 | $125.0 | 2009-08-25 |
6 | 28586 | $66.0 | 2009-08-25 |
7 | 28587 | $50.0 | 2009-08-25 |
8 | 28620 | $100.0 | 2009-08-25 |
9 | 28621 | $50.0 | 2009-08-25 |
10 | 28622 | $100.0 | 2009-08-25 |
11 | 28624 | $50.0 | 2009-08-25 |
12 | 28626 | $100.0 | 2009-08-25 |
13 | 28629 | $50.0 | 2009-08-25 |
14 | 28630 | $100.0 | 2009-08-25 |
15 | 28631 | $300.0 | 2009-08-25 |
16 | 28632 | $200.0 | 2009-08-25 |
17 | 28634 | $500.0 | 2009-08-25 |
18 | 28635 | $50.0 | 2009-08-25 |
19 | 28636 | $500.0 | 2009-08-25 |
20 | 28637 | $50.0 | 2009-08-25 |
21 | 28638 | $200.0 | 2009-08-25 |
22 | 28639 | $200.0 | 2009-08-25 |
23 | 28404 | $66.0 | 2009-08-25 |
24 | 28640 | $200.0 | 2009-08-25 |
25 | 28641 | $500.0 | 2009-08-25 |
26 | 28642 | $100.0 | 2009-08-25 |
27 | 28633 | $500.0 | 2009-08-25 |
28 | 28644 | $500.0 | 2009-08-25 |
29 | 28645 | $300.0 | 2009-08-25 |
30 | 28646 | $100.0 | 2009-08-25 |
31 | 28647 | $50.0 | 2009-08-25 |
32 | 28665 | $300.0 | 2009-08-29 |
33 | 28666 | $200.0 | 2009-08-29 |
34 | 28667 | $200.0 | 2009-08-29 |
35 | 28668 | $50.0 | 2009-08-25 |
36 | 28671 | $100.0 | 2009-08-25 |
37 | 28672 | $200.0 | 2009-08-29 |
38 | 28673 | $50.0 | 2009-08-29 |
39 | 28674 | $100.0 | 2009-08-29 |
40 | 28675 | $100.0 | 2009-08-25 |
41 | 28677 | $100.0 | 2009-08-29 |
42 | 28678 | $100.0 | 2009-08-29 |
43 | 28679 | $50.0 | 2009-08-29 |
44 | 28680 | $50.0 | 2009-08-25 |
45 | 28681 | $100.0 | 2009-08-29 |
46 | 28682 | $200.0 | 2009-08-29 |
47 | 28698 | $200.0 | 2009-08-29 |
48 | 28699 | $111.59 | 2009-09-14 |
49 | 28700 | $300.0 | 2009-09-14 |
50 | 28701 | $20.0 | 2009-09-14 |
51 | 28782 | $89.58 | 2009-09-19 |
52 | 28783 | $100.0 | 2009-09-19 |
53 | 28784 | $50.0 | 2009-09-19 |
54 | 28785 | $200.0 | 2009-09-19 |
55 | 28786 | $50.0 | 2009-09-19 |
56 | 28787 | $1000.0 | 2009-09-19 |
57 | 28788 | $50.0 | 2009-09-19 |
58 | 28789 | $44.79 | 2009-09-19 |
59 | 28790 | $100.0 | 2009-09-19 |
60 | 28751 | $20.0 | 2009-09-19 |
61 | 28752 | $50.0 | 2009-09-19 |
62 | 28403 | $50.0 | 2009-09-19 |
63 | 28760 | $100.0 | 2009-09-19 |
64 | 28422 | $50.0 | 2009-09-19 |
65 | 28768 | $50.0 | 2009-09-19 |
66 | 28405 | $50.0 | 2009-09-19 |
67 | 28846 | $48.68 | 2009-10-02 |
68 | 28847 | $100.0 | 2009-10-02 |
69 | 28848 | $235.0 | 2009-10-02 |
70 | 28849 | $100.0 | 2009-10-02 |
71 | 28850 | $100.0 | 2009-10-02 |
72 | 28719 | $100.0 | 2009-10-02 |
73 | 28851 | $1000.0 | 2009-10-02 |
74 | 28860 | $100.0 | 2009-10-09 |
75 | 28861 | $200.0 | 2009-10-09 |
76 | 28862 | $100.0 | 2009-10-09 |
77 | 28714 | $200.0 | 2009-10-02 |
78 | 28759 | $200.0 | 2009-09-19 |
79 | 29106 | $100.45 | 2009-10-30 |
80 | 29107 | $500.0 | 2009-10-30 |
81 | 29108 | $200.0 | 2009-10-30 |
82 | 29109 | $100.0 | 2009-10-30 |
83 | 28945 | $100.0 | 2009-11-14 |
84 | 29089 | $100.0 | 2009-10-30 |
85 | 29070 | $100.0 | 2009-10-30 |
86 | 29069 | $200.0 | 2009-10-30 |
87 | 29061 | $60.0 | 2009-10-30 |
88 | 29089 | $100.0 | 2009-10-30 |
89 | 29075 | $100.0 | 2009-10-30 |
90 | 29063 | $200.0 | 2009-10-30 |
91 | 29078 | $100.0 | 2009-10-30 |
92 | 29079 | $100.0 | 2009-10-30 |
93 | 29081 | $99.0 | 2009-10-30 |
94 | 29073 | $50.0 | 2009-10-30 |
95 | 29082 | $100.0 | 2009-10-30 |
96 | 29083 | $50.0 | 2009-10-30 |
97 | 29058 | $100.0 | 2009-10-30 |
98 | 29228 | $100.0 | 2009-11-14 |
99 | 29230 | $100.0 | 2009-11-14 |
100 | 29229 | $120.0 | 2009-11-14 |
101 | 29257 | $100.0 | 2009-11-14 |
102 | 29254 | $50.0 | 2009-11-14 |
103 | 29276 | $50.0 | 2009-11-26 |
104 | 29278 | $100.0 | 2009-12-09 |
105 | 29279 | $200.0 | 2009-12-09 |
106 | 29280 | $200.0 | 2009-12-09 |
107 | 29282 | $100.0 | 2009-11-10 |
108 | 29283 | $200.0 | 2009-12-09 |
109 | 29284 | $500.0 | 2009-12-09 |
110 | 29285 | $138.0 | 2009-12-09 |
111 | 29286 | $45.54 | 2009-12-09 |
112 | 29361 | $100.0 | 2009-12-09 |
113 | 29288 | $100.0 | 2009-12-09 |
114 | 29289 | $100.0 | 2009-12-09 |
115 | 29290 | $100.0 | 2009-12-09 |
116 | 29291 | $100.0 | 2009-12-09 |
117 | 29292 | $100.0 | 2009-12-09 |
118 | 29293 | $100.0 | 2009-12-09 |
119 | 29305 | $109.29 | 2009-12-09 |
120 | 29306 | $120.0 | 2009-12-09 |
121 | 29307 | $50.0 | 2009-12-09 |
122 | 29308 | $50.0 | 2009-12-09 |
123 | 29309 | $50.0 | 2009-12-09 |
124 | 29331 | $50.0 | 2009-11-26 |
125 | 29337 | $100.0 | 2009-11-26 |
126 | 29338 | $100.0 | 2009-11-26 |
127 | 29394 | $100.0 | 2009-12-30 |
128 | 29395 | $51.88 | 2009-12-30 |
129 | 29404 | $418.0 | 2009-12-30 |
130 | 29405 | $200.0 | 2009-12-30 |
131 | 29310 | $200.0 | 2009-12-30 |
132 | 29406 | $200.0 | 2009-12-30 |
133 | 29407 | $100.0 | 2009-12-30 |
134 | 29274 | $100.0 | 2009-12-30 |
135 | 29408 | $50.0 | 2009-12-30 |
136 | 29409 | $50.0 | 2009-12-30 |
137 | 29410 | $87.5 | 2009-12-30 |
138 | 29411 | $100.0 | 2009-12-30 |
139 | 29468 | $100.0 | 2009-12-30 |
140 | 29446 | $500.0 | 2209-12-30 |
141 | 99999 | $50.0 | 2209-12-30 |
142 | 29527 | $20.0 | 2010-01-16 |
143 | 29528 | $100.0 | 2010-01-16 |
144 | 29529 | $240.0 | 2010-01-16 |
145 | 29530 | $30.0 | 2010-01-16 |
146 | 29531 | $100.0 | 2010-01-16 |
147 | 29572 | $100.0 | 2010-01-16 |
148 | 29532 | $100.0 | 2010-01-16 |
149 | 29534 | $500.0 | 2010-01-16 |
150 | 29535 | $50.0 | 2010-01-16 |
151 | 29536 | $25.0 | 2010-01-16 |
152 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
153 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
154 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
155 | 99999 | $50.0 | 2010-01-16 |
156 | 99999 | $10.0 | 2010-01-16 |
157 | 99999 | $200.0 | 2010-01-16 |
158 | 99999 | $66.0 | 2010-01-16 |
159 | 99999 | $200.0 | 2010-01-16 |
160 | 99999 | $200.0 | 2010-01-16 |
161 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
162 | 99999 | $50.0 | 2010-01-16 |
163 | 99999 | $200.0 | 2010-01-16 |
164 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
165 | 29540 | $50.0 | 2010-01-16 |
166 | 29548 | $50.0 | 2010-01-16 |
167 | 99999 | $50.0 | 2010-01-16 |
168 | 99999 | $230.0 | 2010-01-16 |
169 | 29510 | $103.0 | 2010-01-16 |
170 | 99999 | $50.0 | 2010-01-16 |
171 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
172 | 99999 | $100.0 | 2010-01-16 |
173 | 29546 | $20.0 | 2010-01-16 |
174 | 29472 | $100.0 | 2009-12-30 |
175 | 99999 | $100.0 | 2009-12-30 |
176 | 29560 | $500.0 | 2010-01-30 |
177 | 29559 | $300.0 | 2010-01-30 |
178 | 29558 | $100.0 | 2010-01-30 |
179 | 29557 | $50.0 | 2010-01-30 |
180 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
181 | 99999 | $500.0 | 2010-02-13 |
182 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
183 | 99999 | $20.0 | 2010-02-13 |
184 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
185 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
186 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
187 | 99999 | $80.0 | 2010-02-13 |
188 | 99999 | $1000.0 | 2010-02-13 |
189 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
190 | 99999 | $10.0 | 2010-02-13 |
191 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
192 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
193 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
194 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
195 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
196 | 99999 | $10.0 | 2010-02-13 |
197 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
198 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
199 | 99999 | $47.0 | 2010-02-13 |
200 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
201 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
202 | 99999 | $100.0 | 2010-02-13 |
203 | 99999 | $20.0 | 2010-02-13 |
204 | 99999 | $1000.0 | 2010-02-13 |
205 | 99999 | $50.0 | 2010-02-13 |
Total= | $29357.3 |
donor list(Intentionally sorted alphabetically) | ||||
---|---|---|---|---|
12345a | AQQ | ATLbuyer | AmyLiu18 | AmyLiu18 |
AnAn | BBQiu | Biosystem | Bu Liu Ming | C. Zhuang |
Cheerfulcats | DE(?) | DanielLiu | Dongmei | Dreashery Inc. |
Eileen & Alex | Elise | Fei | G. Chen | Geng Liu |
Genxin | Genxin | HenryLi | HenryLi's Wife | Hoppy |
Houston1965 | Houston1965 | Jianyang Zeng, Jiangdian Wang | Jiaxuan | Jin Congyu |
Joan99 | JoannT | Johndoe23 | LWL | Lauren |
Lauren | Lep | Letitia Family | Lewis Layman | Lian Xin (莲芯) |
Lili | M. Liu | ManhattanFan | Mickey222 | Mrs. Kwok |
OneMoreTime | PC | Ping | QQQCAO | Richland |
SHENGZHI JORDAN YE | Shali | Sue Guan(real name) | Summer Rain | Tina123 |
William | Wuming | XiaoMaiZi | Xiaomei Liu & Kequan Ding | Xiaozhu wei wei |
Xu Family | Xuqiong | Zhe | aixinjuluo | anonymous |
anonymous | anonymous | anonymous(攟崄摛) | babyboy.chen | bluespirit |
bluewater.cir | breezebrook | cocobay | de xiao e yu | demain |
dou.dou | doubleking | doufuma | email alias:shimeichen2003 | everafter |
florida | galdfly | haijieoliver | hc29 | highage(?) |
itistrue | jjyc | jqs08 | lightintunnel | liliaz |
liliaz | liycai | min | no net ID | no net ID |
nyskyline | qincai | qinwen97 | rabbit5568 | redduck |
rerre | riverbend | riverbend | serenade | smeagol1 |
smeagol2 | squirrel_6 | sueluo888 | summer rain | taitaidehuayuan |
taitaidehuayuan | va-landlord | va_landlord | va_landlord | va_landlord |
wenkf | xichen | yiyixiaoyi | 一勺浆糊 | 一平 |
一月小雪 | 丁庄秀园 | 丁庄秀园 | 三宝宝 | 三生石 |
乐乐趣sylph | 也想说 | 乡下来的人 | 乡下来的人的太太和女儿们 | 二宝家园 |
伍丰斋斋主 | 依韵(Kathy) | 全布懂 | 加州橙子 | 北京老乡 |
北方农民 | 只看不回贴1208 | 啊咚兔 | 喜欢折腾 | 四喜丸子 |
培香 | 夏夏 | 夏日的小雨 | 大小鳄鱼 | 天涯人远 |
如月 | 孺子和牛 | 宝安 | 小丫儿妈妈 | 展眉 |
巴西木 | 幸福 | 愿望 | 我爱冬瓜 | 房奴乙 |
救急不救穷笑贫不笑娼 | 春蚕 | 晚来风急 | 晨枫嘉明 | 晴天元目 |
有约 | 杏子 | 来自大凉山 | 海上云 | 海洋宝贝 |
渥村百姓 | 湖南朝天椒 | 爱fishing | 爱玩 | 爱玩 |
爱玩的弟弟和太太 | 狗哥牛弟 | 狗哥牛弟 | 猫蛋和狗蛋 | 玉坠儿 |
玉龙 | 珍藏版咸鱼 | 瑞雪花园 | 甲城老武 | 画皮 |
百米 | 相逢是首歌 | 看着看着就滚了 | 知福惜福 | 福龟龟 |
秀园 | 秀园的儿子 | 秀园的姐姐 | 秀秀 | 笑含 |
筱妮 | 紫叶子 | 红乐坊 | 绿冰茶 | 绿草坪 |
胡梦绿 | 草根树皮 | 解语 - JieYu | 豆丁宝贝 | 贴心宝贝 |
金色风铃 | 飞渡 | 饿狼陀 | 麻辣鱼 | 黄小金 |
丁庄秀园备注: