牛经沧海投资感悟生活点滴

吾言吾所思,君闻君所愿。【声明】仅供交流之用,不作投资建议。
个人资料
牛经沧海 (热门博主)
  • 博客访问:
归档
正文

进点儿BIIB, SWKS,接着玩儿

(2015-04-22 07:47:33) 下一个

减注一半,以示惩罚。

YMYD
 

10:28 AM EDT 04/22/15 Buy 4 BIIB Apr 24 '15 $425 Call Executed @ $9.18
10:28 AM EDT 04/22/15 Buy 1 BIIB Apr 24 '15 $425 Call Executed @ $9.18
10:28 AM EDT 04/22/15 Sell 4 BIIB Apr 24 '15 $445 Call Executed @ $3.18
10:28 AM EDT 04/22/15 Sell 1 BIIB Apr 24 '15 $445 Call Executed @ $3.18
10:15 AM EDT 04/22/15 Buy 10 SWKS May 01 '15 $95 Call Executed @ $3.75
10:15 AM EDT 04/22/15 Sell 10 SWKS May 01 '15 $102 Call Executed @ $1.25
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.