(0/) 2008-02-05 11:57:33
(0/) 2008-02-05 06:53:58
(1/) 2008-02-05 06:41:19
(0/) 2008-02-04 11:25:05
(1/) 2008-01-31 12:33:43
(0/) 2008-01-31 10:31:24
(0/) 2008-01-31 06:42:52
今天牛牛等的就是FED不给熊一个借口,熊熊等的是FED CUT。25
(0/) 2008-01-30 11:52:47
SEED逆势上扬,50日均线强烈支撑反弹。将是BUY OUT TARGET
(0/) 2008-01-23 11:11:41
俺昨天开盘抄的底,一个没卖,今天早上买了QQQQ二月44的CALL
(0/) 2008-01-23 07:13:47
(0/) 2008-01-11 13:19:01
(0/) 2008-01-08 16:44:58
(0/) 2008-01-08 05:57:31
(0/) 2008-01-05 16:13:54
44买回LDK并COVER 我的SHORT, 看起来还不错啊
(0/) 2007-12-21 07:37:54
(1/) 2007-12-21 05:12:12
(4/) 2007-12-21 04:51:41
真是AMAZING,LDK涨了一倍却依然没有Profit Taking的迹象,真是高不可测啊
(0/) 2007-12-18 16:37:08
(1/) 2007-12-17 16:43:27
(0/) 2007-12-15 06:34:35
(0/) 2007-12-15 06:16:05
(0/) 2007-12-12 14:20:51
(1/) 2007-12-12 14:05:56
(0/) 2007-12-12 13:58:27
(2/) 2007-12-08 07:37:56
我说的是绿色能源,就买龙头就好了,FSLR,STP,LDK,SPWR
(2/) 2007-12-07 09:24:08
(0/) 2007-12-07 09:23:49
昨天画的CSIQ的图,今天涨了3刀多了,马后炮贴上来 (图)
(0/) 2007-12-07 08:57:57
(0/) 2007-12-07 06:04:00
(1/) 2007-12-06 17:12:34
(0/) 2007-12-06 16:26:56
(0/) 2007-12-06 16:24:12
(0/) 2007-12-06 04:35:47
goog,bidu,rimm,aapl重新领涨,今天坚决走牛,全力买进,熊已力气出尽
(3/) 2007-12-04 10:03:55
(1/) 2007-12-03 05:21:49
(0/) 2007-12-02 17:02:29
(1/) 2007-12-02 17:02:18
股市高开高走,不过开盘后会出现暂时的获利了解出场那是空头唯一的机会买回
(0/) 2007-11-30 04:53:55
(0/) 2007-11-29 15:39:56