2015 (14)
2017 (1)
2024 (1)
http://bloguide.ettoday.com/taiwan_native/textview.php?file=131165
在这次选举中,有几个现象很值得我们探讨。
现象之一∶城市选民偏向国民党
马萧在全台七个城市的得票率都超过50%,其中四个中北部城市的得票率超过60%(最高的基隆市67.73%,最低的台中市61.74%),南部三市虽然过了半数,但结果很接近(嘉义市=52.39%、台南市=50.71%、高雄市=51.59%),见【表二】和【图二】。不过值得一提的是,南部三市2004年时本是绿营的天下,这次却被国民党攻破了!
表二∶全台七个城市开票结果。
| 马英九/萧万长 | 谢长廷/苏贞昌 |
|
|
| ||
得票数 | % | 得票数 | % | ||||
基隆市 | 152,327 | 67.73 | 72,562 | 32.27 | 224,889 | 79,765 | 35.46 |
台北市 | 1,011,546 | 63.03 | 593,256 | 36.97 | 1,604,802 | 418,290 | 26.06 |
新竹市 | 145,930 | 64.70 | 79,634 | 35.30 | 225,564 | 66,296 | 29.40 |
台中市 | 365,979 | 61.74 | 226,751 | 38.26 | 592,730 | 139,228 | 23.48 |
嘉义市 | 79,713 | 52.39 | 72,442 | 47.61 | 152,155 | 7,271 | 4.78 |
台南市 | 223,034 | 50.71 | 216,815 | 49.29 | 439,849 | 6,219 | 1.42 |
高雄市 | 469,252 | 51.59 | 440,367 | 48.41 | 909,619 | 28,885 | 3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 2,447,781 | 58.99 | 1,701,827 | 41.01 | 4,149,608 | 745,954 | 17.98 |
图二∶全台七个城市〈得票率〉比较图。