个人资料
  • 博客访问:
正文

美元又跌下去,欧元又升^^上去了,

(2008-12-17 11:47:46) 下一个
日期------ 美元---- 欧元---- 日元---- 港币---- 英镑
2008-12-17 6.8353 9.6060 7.6805 0.88195 10.6494
2008-12-16 6.8433 9.3709 7.5550 0.88298 10.4665
2008-12-15 6.8442 9.2089 7.5079 0.88310 10.2790
2008-12-12 6.8451 9.1180 7.4777 0.88321 10.2772
2008-12-11 6.8471 8.9156 7.3923 0.88347 10.1426
2008-12-10 6.8475 8.8559 7.3951 0.88349 10.1114
2008-12-9 6.8479 8.8468 7.3657 0.88350 10.1897
2008-12-8 6.8509 8.7428 7.3912 0.88386 10.0852
2008-12-5 6.8482 8.7287 7.4023 0.88345 10.0357
2008-12-4 6.8502 8.6915 7.3496 0.88369 10.1054


美联储降息至历史低点 美元暴跌

zt

美国基准利率目前已经介于0%-0.25%之间,美元兑欧元、英镑和日圆大幅下挫。过去一周美元兑欧元下跌了8.5%,逆转了过去几个月持续走强的势头。


纽约汇市周二尾盘,欧元兑1.4128美元,周一尾盘兑1.3691美元;美元兑88.78日圆,此前兑90.79日圆。英镑兑1.5629美元,此前兑1.5277美元。美元兑1.1178瑞士法郎,周一尾盘兑1.1594瑞士法郎。
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.