2007 (4)
年份 | 城镇人均住房建筑面积(平米) |
农村人均住房面积(平米)
|
2002 | 24.5 | 26.5 |
2003 | 25.3 | 27.2 |
2004 | 26.4 | 27.9 |
2005 | 27.8 | 29.7 |
2006 | 28.5 | 30.7 |
2007 | 30.1 | 31.6 |
2008 | 30.6 | 32.4 |
2009 | 31.3 | 33.6 |
2010 | 31.6 | 34.1 |
2011 | 32.7 | 36.2 |
2012 | 32.9 | 37.1 |
注:城镇居民人均住房建筑面积为城镇住户抽样调查数据(不含集体户)。