xwu622

讨论时事中的数字和逻辑问题
个人资料
  • 博客访问:
正文

1994-2014 GDP 增长排行

(2015-03-28 09:55:01) 下一个
GDP单位:百万美元。按当年汇率折算。

排行 国家/地区 1994 GDP 2014 GDP 增长(%)
Equatorial Guinea 101 15,574 15319.80
Azerbaijan 2,258 73,537 3156.73
Nigeria 19,904 573,652 2782.09
Qatar 7,374 210,002 2747.87
Angola 4,438 124,178 2698.06
Georgia 823 16,162 1863.79
Kazakhstan 11,881 212,260 1686.55
中国 582,673 10,380,380 1681.51
Armenia 648 10,431 1509.72
10  Belarus 4,854 71,710 1377.34
11  蒙古 926 11,516 1143.63
12  越南 16,312 170,565 945.64
13  Suriname 488 5,057 936.27
14  Sudan 6,490 66,748 928.47
15  Estonia 2,428 24,888 925.04
16  Tajikistan 829 8,497 924.97
17  Chad 1,335 13,411 904.57
18  Turkmenistan 4,542 40,826 798.86
19  Uzbekistan 6,521 56,805 771.11
20  Bhutan 253 1,985 684.58
21  Congo, Republic of the 1,769 13,781 679.03
22  Latvia 4,168 30,953 642.63
23  Zambia 3,722 26,831 620.88
24  Kuwait 24,796 175,787 608.93
25  United Arab Emirates 57,450 401,647 599.12
26  Mozambique 2,206 15,329 594.88
27  Moldova 1,158 7,935 585.23
28  俄罗斯 276,902 1,857,461 570.80
29  Romania 30,073 199,950 564.88
30  Bulgaria 8,013 53,046 562.00
31  Tanzania 5,065 33,285 557.16
32  Kyrgyzstan 1,121 7,225 544.51
33  Burkina Faso 1,925 12,247 536.21
34  Oman 12,397 77,116 522.05
35  Rwanda 1,195 7,431 521.84
36  Slovakia 15,479 95,805 518.94
37  老挝 1,618 10,002 518.17
38  印度 333,014 2,049,501 515.44
39  Eritrea 560 3,444 515.00
40  Ghana 7,859 47,830 508.60
41  伊朗 67,094 404,132 502.34
42  Maldives 382 2,276 495.81
43  Ethiopia 7,985 45,999 476.07
44  Albania 2,223 12,724 472.38
45  柬埔寨 2,765 15,659 466.33
46  Trinidad and Tobago 4,947 27,719 460.32
47  Uganda 4,097 22,926 459.58
48  Sri Lanka 12,041 66,722 454.12
49  Egypt 51,879 286,435 452.12
50  Jordan 6,197 33,858 446.36
51  Saudi Arabia 139,653 752,459 438.81
52  Poland 103,683 546,644 427.23
53  Panama 7,734 40,467 423.24
54  Benin 1,598 8,310 420.03
55  Bolivia 5,970 30,824 416.31
56  Kenya 10,680 54,993 414.92
57  Mali 2,157 11,070 413.21
58  Bahrain 6,410 32,791 411.56
59  Algeria 42,426 214,080 404.60
60  Indonesia 176,888 888,648 402.38
61  Lebanon 9,110 45,019 394.17
62  Ukraine 36,755 178,313 385.14
63  Syria 15,105 71,998 376.65
64  Haiti 1,775 8,458 376.51
65  Peru 42,800 202,948 374.18
66  Niger 1,563 7,359 370.83
67  Costa Rica 10,557 49,621 370.03
68  Turkey 174,990 806,108 360.66
69  Honduras 4,095 18,813 359.41
70  Guatemala 11,839 53,797 354.40
71  Chile 56,860 257,968 353.69
72  Samoa 158 705 346.20
73  Nepal 4,344 19,341 345.23
74  Ireland 55,691 246,438 342.51
75  Malaysia 74,483 326,933 338.94
76  Ecuador 21,407 93,746 337.92
77  巴西 546,490 2,353,025 330.57
78  Cape Verde 448 1,920 328.57
79  新加坡 73,776 308,051 317.55
80  Gabon 4,626 19,228 315.65
81  澳大利亚 353,159 1,444,189 308.93
82  Norway 124,520 500,244 301.74
83  菲律宾 71,003 284,927 301.29
84  Togo 1,094 4,360 298.54
85  Brunei 4,087 16,214 296.72
86  Dominican Republic 15,472 61,256 295.92
87  Colombia 97,416 384,901 295.11
88  Bangladesh 41,089 161,763 293.69
89  Senegal 3,877 15,154 290.87
90  Namibia 3,254 12,318 278.55
91  Madagascar 2,977 11,210 276.55
92  Côte d'Ivoire 8,553 32,061 274.85
93  Paraguay 7,859 29,051 269.65
94  Pakistan 68,527 250,136 265.02
95  Israel 83,606 303,771 263.34
96  Sierra Leone 1,330 4,788 260.00
97  Venezuela 58,359 205,787 252.62
98  Vanuatu 234 821 250.85
99  Comoros 186 652 250.54
100  New Zealand 52,365 181,574 246.75
101  Guyana 864 2,970 243.75
102  Luxembourg 17,591 60,402 243.37
103  Botswana 4,372 14,837 239.36
104  Croatia 17,144 57,371 234.64
105  Morocco 34,086 112,552 230.20
106  Cameroon 8,912 29,267 228.40
107  Mauritius 3,648 11,930 227.03
108  Mauritania 1,316 4,187 218.16
109  Malawi 1,200 3,814 217.83
110  Kiribati 55 172 212.73
111  Hungary 42,347 132,260 212.32
112  Canada 575,983 1,788,717 210.55
113  韩国 458,707 1,416,949 208.90
114  Macedonia, Republic of 3,386 10,238 202.36
115  El Salvador 8,086 24,259 200.01
116  Cyprus 7,358 21,919 197.89
117  Solomon Islands 369 1,097 197.29
118  Djibouti 492 1,457 196.14
119  Lesotho 771 2,276 195.20
120  Papua New Guinea 5,468 15,973 192.12
121  Nicaragua 3,861 11,272 191.95
122  Uruguay 19,299 55,708 188.66
123  Seychelles 486 1,398 187.65
124  Slovenia 16,783 48,005 186.03
125  Saint Kitts and Nevis 272 767 181.99
126  Belize 581 1,604 176.08
127  Tunisia 17,051 46,995 175.61
128  英国 1,080,840 2,945,146 172.49
129  Spain 516,426 1,406,855 172.42
130  Sweden 217,547 570,137 162.08
131  泰国 144,308 373,804 159.03
132  芬兰 104,873 271,165 158.57
133  Jamaica 5,529 14,288 158.42
134  South Africa 135,820 350,082 157.75
135  Switzerland 276,722 712,050 157.32
136  Grenada 318 814 155.97
137  Saint Vincent and the Grenadines 282 720 155.32
138  Swaziland 1,430 3,620 153.15
139  Tonga 196 477 143.37
140  Mexico 527,316 1,282,725 143.26
141  Burundi 1,136 2,723 139.70
142  美国 7,308,775 17,418,925 138.33
143  Portugal 98,188 230,012 134.26
144  São Tomé and Príncipe 132 308 133.33
145  Iceland 6,290 14,656 133.00
146  荷兰 373,490 866,354 131.96
147  Libya 28,796 65,516 127.52
148  Belgium 235,718 534,672 126.83
149  Saint Lucia 588 1,317 123.98
150  Fiji 1,813 4,037 122.67
151  丹麦 153,594 340,806 121.89
152  希腊 109,825 238,023 116.73
153  Austria 201,890 437,123 116.52
154  Bahamas, The 3,895 8,367 114.81
155  香港 137,577 289,628 110.52
156  台湾 252,698 529,550 109.56
157  Guinea-Bissau 405 845 108.64
158  Antigua and Barbuda 591 1,201 103.21
159  法国 1,404,321 2,846,889 102.72
160  意大利 1,060,058 2,147,952 102.63
161  Barbados 2,190 4,284 95.62
162  Dominica 256 498 94.53
163  Central African Republic 828 1,538 85.75
164  Guinea 3,383 6,282 85.69
165  德国 2,152,740 3,859,547 79.29
166  Argentina 307,844 540,164 75.47
167  Gambia, The 529 850 60.68
168  Yemen 28,019 40,415 44.24
169  Congo, Democratic Republic of 25,746 29,896 16.12
170  日本 4,850,349 4,616,335 -4.82




[ 打印 ]
阅读 ()评论 (1)
评论
xwu622 回复 悄悄话 2014年的1.473美元相当于1994年的1美元。
登录后才可评论.