雪男孩

认明究竟空,达到无所求, 愿我来世,得菩提时,身如琉璃,内外明澈,净无瑕秽
个人资料
snowboy128 (热门博主)
  • 博客访问:
归档
正文

股票即时图 05/11/2012

(2012-05-11 18:05:10) 下一个


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
LQDT Liquidity Services Inc 1 64.68 -0.52 -0.8 -2.84 343 -25.6 99 99 99 A A+ B- 100 85 55 68 41 21.2 16.1 27 8
SXCI S X C Health Solutions 2 93.2 2.6 2.9 -7.26 3133 219.6 99 99 98 B B A+ 58 71 50 47 56 16.8 3.1 1 0
GNC G N C Holdings Inc 3 40.48 -0.43 -1.1 -3.5 1887 -7.1 99 99 97 A B- A- 82 106 33 38 23 20.1 12.2 5 3
RGR Sturm Ruger & Co Inc 4 49.85 0.91 1.9 -14.67 684 22.1 99 99 97 A C A+ 88 80 43 43 49 31.8 19.3 4 0
AAPL Apple Inc 5 566.71 -3.81 -0.7 -12 14215 -43 99 99 95 A D+ A+ 92 116 32 70 59 41.7 31.6 0 0
TSCO Tractor Supply Co 6 98.64 1.02 1 -2.53 855 7.1 99 99 95 A B+ A 129 43 14 23 22 22.9 8.3 3 5
ALXN Alexion Pharmaceuticals 7 86.29 0.07 0.1 -9.18 1071 -13.1 99 99 94 A C A+ 55 58 28 30 47 26.7 36.8 4 0
LULU Lululemon Athletica 8 73.54 0.04 0.1 -9.31 1679 -23.6 99 99 92 A B- A+ 59 50 36 29 51 36.8 28.9 11 6
ULTA Ulta Salon Cosm & Frag 9 87.96 1.9 2.2 -8.99 1138 37.7 99 99 93 A B A- 52 68 41 31 23 24.4 11 3 8
KORS Michael Kors Hldgs Ltd 10 40.62 0.44 1.1 -19.87 1930 -34.6 93 98 97 A D- B- 87 125 67 84 68 83.3 16.6 13 1
CRUS Cirrus Logic Inc 11 26.24 0.24 0.9 -7.12 1805 -25.2 97 97 97 A B- A- 64 26 -13 24 21 27.2 24.7 3 3
SWI Solarwinds Inc 12 44.75 0.4 0.9 -6.11 793 -30.1 99 97 97 A B A+ 43 21 23 15 39 35 52.7 3 6
ORLY O Reilly Automotive Inc 13 103.84 0.71 0.7 -3.07 938 -1.8 98 97 96 B B+ B+ 37 35 24 22 11 17.2 14.5 4 8
MLNX Mellanox Technologies 14 58.02 0.86 1.5 -13.66 371 -20.2 99 96 98 A A- A- 113 48 170 110 61 12.6 18.9 33 0
MNST Monster Beverage Corp 15 71.55 0.38 0.5 -14.78 1879 4.1 99 97 98 A B A- 41 35 29 30 28 31.7 26.8 5 6
SAVE Spirit Airlines Inc 16 22.61 0.26 1.2 -8.65 494 -24.6 99 95 97 A B A 22 57 25 37 30 53.2 14.3 31 3
PCLN Priceline.Com Inc 17 675.39 -5.72 -0.8 -12.85 1697 35.6 98 99 92 A C- A 61 58 35 35 28 55.1 34.2 1 0
QCOR Questcor Pharmaceuticals 18 41.13 0.76 1.9 -12.19 1801 -0.4 99 99 92 A C- A- 205 292 139 91 161 49.4 55.3 12 8
TDG Transdigm Group Inc 19 125.74 -0.94 -0.7 -5.24 460 -0.8 98 99 92 A A- C+ 72 65 34 40 39 34 29.9 4 8
ROST Ross Stores Inc 20 61.59 -0.2 -0.3 -4.94 2226 10.7 98 97 95 A C A+ 23 24 26 18 12 46.5 12.2 3 0
ALGN Align Technology Inc 21 30.8 -0.33 -1.1 -10.18 1270 71 98 97 94 A B B+ 29 100 40 19 29 18 21.7 6 4
TITN Titan Machinery Inc 22 33 -0.7 -2.1 -10.62 186 -63.1 98 98 93 A B A 47 45 -5 21 65 16 4.4 27 0
VAL Valspar Corp 23 51.35 -0.83 -1.6 -3.04 897 26.1 98 96 94 B B A 59 50 28 20 5 18.1 8.6 4 2
HIBB Hibbett Sports Inc 24 60.47 0.65 1.1 -2.36 264 -18.6 98 94 96 B B- A 34 34 21 18 10 29.2 12.7 3 3
CSTR Coinstar Inc 25 60.03 -1.69 -2.7 -13.92 1700 52.8 99 99 88 A B- A- 202 47 19 34 34 23.6 10 2 4
CERN Cerner Corp 26 79.92 0.8 1 -4.97 915 -21.3 98 97 91 A A- B+ 35 25 23 24 30 15.4 22.7 15 5
DG Dollar General Corp 27 47.17 0.22 0.5 -3.26 2363 -7.1 99 97 92 A B+ B+ 38 28 25 16 20 18.8 8.8 1 8
DLTR Dollar Tree Inc 28 102.71 0.46 0.4 -1.32 657 -22.9 95 96 95 A D B+ 24 19 18 22 13 34.8 11.8 3 0
TCBI Texas Capital Bancshares 29 38.71 0.63 1.7 -1.53 606 78.9 99 94 95 A B+ A+ 126 109 57 37 32 13.3 33.5 5 6
SHFL Shuffle Master Inc 30 16.28 -0.03 -0.2 -13.27 491 -28.4 99 92 96 A B+ A 56 29 43 35 28 15.1 19 2 5
WPI Watson Pharmaceuticals 31 72.73 -0.15 -0.2 -6.43 1658 -28.8 98 99 87 A B- B 84 90 38 22 74 17.6 20.3 1 0
EC Ecopetrol Sa Adr 32 63.06 -0.57 -0.9 -7.16 450 -32.1 88 97 95 B C E 46 64 16 24 31 2.3 27.4 1 8
V Visa Inc Cl A 33 117.92 -0.25 -0.2 -5.93 2035 -39.7 98 97 90 A C+ B+ 30 21 15 21 15 13.7 60.2 0 5
MA Mastercard Inc Cl A 34 422.4 -0.58 -0.1 -9.55 788 -13 97 97 89 A C B+ 25 28 18 19 17 43.4 52.4 0 0
BWLD Buffalo Wild Wings Inc 35 86.33 4 4.9 -8.94 904 41.3 99 97 90 A B+ A 21 33 17 21 38 17.5 9.3 2 6
ARBA Ariba Inc 36 39.17 1.14 3 -3.16 1444 47.3 96 96 93 A B+ A- 32 28 25 22 21 13.4 18.4 2 0
TJX T J X Cos Inc 37 41.25 -0.54 -1.3 -3.53 3326 -25.2 97 93 94 B B A+ 17 15 38 20 6 48.7 10.3 1 0
PII Polaris Industries Inc 38 80.76 1.9 2.4 -3.43 1079 14.8 99 92 95 A B A+ 27 15 32 27 25 52.3 13 3 0
AMT American Tower Reit 39 67.62 0.08 0.1 -1.31 2036 -21 95 99 87 A B C- 143 143 41 79 24 11.6 20.7 1 0
NTES Netease Inc Adr 40 57.26 1.24 2.2 -6.82 457 -31.8 91 98 89 A B- E 31 48 17 16 35 28.4 49.6 45 1
DISCA Discovery Com Cl A 41 51.39 0.61 1.2 -7.15 1724 4.4 97 96 88 A C- A- 16 91 15 8 16 16.2 33.8 5 0
PNRA Panera Bread Co Cl A 42 155.78 0.4 0.3 -6.15 240 -43.9 97 96 87 A D- A 28 17 21 22 18 22.2 12.3 5 0
TDC Teradata Corp 43 71.14 -0.11 -0.2 -10.95 2181 44.3 97 95 90 A C- A- 25 25 8 16 21 29.8 23.2 1 0
CLB Core Laboratories Nv 44 138.09 -0.5 -0.4 -3.58 425 -2 92 94 92 A B- D 38 30 28 28 13 77.7 27.7 1 1
UA Under Armour Inc Cl A 45 94.82 0.95 1 -7.82 780 -18.8 93 94 92 A C+ B- 22 41 -17 28 23 17.1 10.7 26 0
SNI Scripps Ntwrks Intr Cl A 46 54.17 -0.08 -0.1 -2.13 889 -17.1 95 94 90 A B+ B- 18 31 13 11 11 27.7 44.2 31 2
COO Cooper Companies Inc 47 88.17 -0.11 -0.1 -1.28 330 -26.2 98 94 89 B A- B+ 35 34 18 14 11 12 18 5 0
FFIV F 5 Networks Inc 48 125.91 1.83 1.5 -9.72 1993 35.2 98 95 87 A B- A+ 24 17 18 20 22 29.2 39.1 1 8
CBST Cubist Pharmaceuticals 49 42.31 0.51 1.2 -5.87 1079 53.5 97 93 84 A B A+ 52 5 -24 -36 30 28.5 33.3 5 4
SLXP Salix Pharmaceuticals 50 51.29 0.67 1.3 -5 426 -53.5 97 82 93 A B- A- 97 87 -2 -6 62 37.7 32.9 4 0
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.