2006 (1)
2007 (139)
候选人A 打分5分制 | 候选人B 打分5分制 | 候选人C 打分5分制 | |||
物质硬件 | 各项罗列 | FOLLOW YOUR HEART 比重( 总额100%) | |||
房子 | xx% | 3 | 5 | 0 | |
收入和存款 | xx% | 1 | 2 | 0 | |
职业性质 | xx% | 0 | 3 | 0 | |
债务,贷款和信用 | xx% | 0 | 4 | 5 | |
等等 | |||||
精神软件 | 各项罗列 | FOLLOW YOUR HEART 比重( 总额100%) | |||
人品 | xx% | 5 | 3 | 4 | |
有孩子与否 | xx% | 3 | 2 | 5 | |
养前妻与否 | xx% | 2 | 1 | 2 | |
离婚几年 | xx% | 4 | 2 | 3 | |
社交能力 | xx% | 2 | 2 | 3 | |
性格 | xx% | 3 | 3 | 2 | |
等等 |
总分 | ||
候选人A | 候选人 B | 候选人 C |
加权的总值或平均值 | 加权的总值或平均值 | 加权的总值或平均值 |
25 | 17 | 38 |