2007 (300)
2008 (101)
2009 (219)
2010 (162)
2011 (158)
2012 (74)
2016 (305)
2017 (259)
2018 (148)
2019 (46)
2020 (50)
BMI表格
BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
身高 (厘米) | 体重 (公斤) | ||||||||||||||||
147 | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 73 | 76 |
150 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
152 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 |
155 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
157 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 |
160 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 |
163 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 93 |
165 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 |
168 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 |
170 | 55 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 |
172 | 57 | 59 | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
175 | 58 | 61 | 64 | 68 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 |
178 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
180 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 |
183 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 |
185 | 65 | 68 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 |
188 | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 95 | 99 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 123 |
191 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 |
193 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 |
BMI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
我常去的‘清谈天地’正在开‘减肥实验课’,这是虎老师提供的表格。
先在左边找到你的身高,然后向右锁定体重,再向上(千万别窜行啦:))到第一行找到对应的数字。
这是我从网上找来的各种度量的换算表:重量计量单位换算器
虎老师说:
BMI 低于19属于体重过轻,在19到24之间属于正常,25到29之间属于超重,超过30就是肥胖。
想去听课提问的从这里进去:减肥实验课
前些日子虎老师还上了一堂课,我今天才有空去补课~~~哈哈,笑到肚子疼~~~