(0/) 2015-03-11 06:18:50
(2/) 2014-09-13 14:18:39
(3/) 2014-05-10 10:55:03
(0/) 2012-02-29 11:05:02
(0/) 2012-02-23 20:34:55
Option 风险非常大, 千万不要跟风, 买下去的时候钱就赔光了
(0/) 2012-02-18 09:01:15
(1/) 2011-10-28 05:20:45
(0/) 2011-10-27 21:19:02
(0/) 2011-10-16 19:05:49
昨天去苹果专卖店给女儿买了一个MACBOOK BRO - 谈苹果店里购物感受。。。
(0/) 2011-08-14 15:14:04
(0/) 2011-08-14 09:22:46
(0/) 2011-04-29 07:23:07
(0/) 2011-04-29 07:06:22
今天把所有的401K转到STABLE FUND, 等捣乱来空QQQ.
(0/) 2011-04-28 11:52:05
(0/) 2011-03-27 10:37:14
(1/) 2011-03-24 22:05:26
(0/) 2011-03-24 20:49:06
(2/) 2011-03-11 18:58:55
(2/) 2011-03-03 04:35:15
(0/) 2011-02-24 04:36:32
(1/) 2011-02-23 13:32:42
一激动,化12W 买了一个拉斯维加斯投资/度假屋,你们看看怎么样?
(1/) 2011-02-19 20:01:44
(1/) 2011-02-19 19:24:10
(0/) 2011-02-19 18:55:10
(0/) 2011-02-18 03:45:46
OE 前会有一次小跌 QQQQ 56 到 59 平衡点 57 - 58
(0/) 2011-02-15 06:22:03
(2/) 2011-02-14 07:47:22
(2/) 2011-02-08 13:00:02
SOLD 133 PUT @ 1.68 哈哈,MM正够朋友 又一个红包
(0/) 2011-02-04 08:21:18
(1/) 2011-02-04 08:09:39
(1/) 2011-02-04 08:02:52
BOUGHT GLD 133 PUT @ 0.8, 132 PUT @ 0.25
(1/) 2011-02-04 06:45:51
也给自己发给小红包 卖掉AAPL 350 PUT @10, 6买的
(3/) 2011-02-03 07:17:10
(2/) 2011-02-02 08:17:55
买入AAPL 350 PUT @6 星期5 收盘前CLOSE
(0/) 2011-02-02 06:42:56
感觉明天可以PUT APPLE 350 , CALL GOOG 620
(0/) 2011-02-01 22:56:25
(0/) 2011-02-01 22:00:29
百度大涨,GOOG 开始动了, 明天发部ANDROID 3.0
(0/) 2011-02-01 05:32:18
(1/) 2011-01-30 20:00:49
(1/) 2011-01-28 22:45:47
(2/) 2011-01-28 08:17:19
(1/) 2011-01-28 07:17:10
(0/) 2011-01-28 06:17:07
(0/) 2011-01-28 05:09:48
(1/) 2011-01-28 03:33:49
(0/) 2011-01-28 03:19:33
(0/) 2011-01-26 22:45:12
(0/) 2011-01-21 22:51:13
买进 3个 APPLE 330 CALL @2, 小赌一把,要么清零,要么翻倍
(1/) 2011-01-21 08:05:51
(1/) 2011-01-21 07:47:10
今天炒股:买入LVS, 卖出2012 JAN 50 CALL 20%回报
(1/) 2011-01-20 07:24:12
(1/) 2011-01-19 20:03:26
(0/) 2011-01-19 19:46:23
(0/) 2011-01-19 07:38:21
(0/) 2011-01-18 20:16:53
(1/) 2011-01-18 19:53:28
刚刚买了JAN QQQQ 58 PUT $1.10 就被MM 按在水下。
(1/) 2011-01-18 19:29:42
(0/) 2011-01-18 19:20:22
(0/) 2011-01-18 09:24:01
MM 厉害, AAPL 一棒子打到320 - 330 附近,狂捞期权的钱
(0/) 2011-01-18 05:48:02