恒星 | 关键字 | 位置 (2000年) | 吉凶 | 特性 |
白羊座 |
Kerb(离宫五) | 被情人抛弃的危险 | 白羊座1°03 | 中性 | 火星水星 |
Difda Deneb Kaitos(土司空) | 懒散,自我毁灭,神经质,疾病,抑制,损失 | 白羊座2°35 | 凶 | 土星 |
Algenib(壁宿一) | 野心,虚荣,直觉,热情,错误的判断 | 白羊座9°09 | 凶 | 火星水星 |
Alderamin(天钩五) | 庄重,严格,判断力,严酷的考验,诗歌,戏剧 | 白羊座12°47 | 吉 | 土星木星 |
Alpheratz(壁宿二) | 优雅,受欢迎,独立,荣誉 | 白羊座14°18 | 吉 | 金星 |
Baten Kaitos(天仓四) | 隔离,抑郁,意外事故,移民,海难 | 白羊座21°48 | 凶 | 土星 |
Acamar(天圆六) | 在公众职位上的成功,神职上的成功 | 白羊座23°16 | 吉 | 木星 |
Alrisha(外屏七) | 团体中的统一影响 | 白羊座29°23 | 吉 | 火星水星 |
金牛座 |
Mirach(奎宿九) | 通过婚姻而来的好运,美丽,恋爱的天才 | 金牛座0°24 | 吉 | 金星 |
Sharatan(娄宿一) | 暴力,挫败,意外事故,受伤,危险,荣誉 | 金牛座3°49 | 中性 | 火星土星 |
Hamal(娄宿三) | 暴力,残忍,兽性,也是“医治者” | 金牛座7°40 | 凶 | 火星土星 |
Schedir(王良四) | 占星,神秘主义,写作 | 金牛座7°48 | 吉 | 土星金星 |
Almach(天大将军一) | 在金星职业中的成功,艺术才能,受欢迎 | 金牛座14°15 | 吉 | 金星 |
Menkar(天囷一) | 疾病,喉部的病痛,耻辱,破产,被兽类伤害,不经证实的敌意 | 金牛座14°19 | 凶 | 土星金星 |
Rana(天苑三) | 热爱知识,科学,大量的旅行,很多变化,权威地位,海上的意外事故,溺死 横穿七个黄道星座的星群“河”的一部分 | 金牛座20°52 | 吉 | 土星 |
Zaurak(天苑一) | 忧郁,对死亡的恐惧和自杀倾向 | 金牛座23°52 | 凶 | 土星 |
Caput Algol(大陵五) 魔头 | 勒死,斩首,咽喉和颈部的危险,谋杀,暴力,“恶魔” | 金牛座26°10 | 大凶 | 土星木星 |
Pleiades(昴星团) 七姐妹 | 意外事故,失明,暴力,*,女权 7颗星的星群(参见昴宿六) | 金牛座29°58 | 凶 | |
双子座 |
Alcyone(昴宿六) 昴星团的中央星 | 野心,尊敬和荣誉。与异性间的纠纷 | 双子座0°00 | 中性 | 月亮木星 |
Hyades() | 丑闻,暴力,耻辱,* | 双子座5°45 | 凶 | 土星水星 |
Aldebaran(毕宿五) 北牛眼 | 王星之一。天使长迈克尔,东方的守护者。雄辩,高度的荣誉,正直,声望,勇气,战争贩子,煽动 | 双子座9°47 | 凶 | 火星 |
Cursa(玉井三) | 命运的趋势,起伏的情绪,生命节律不可逆转的变化,被忘却感 | 双子座15°17 | 吉 | 土星 |
Rigel(参宿七) 奥利安之足 | 技术和艺术的才能,发明创造力,幽默,荣誉,财富,幸福 | 双子座16°50 | 吉 | 木星火星 |
Bellatrix(参宿五) 奥利安之左肩 | 多嘴,意外事故,突然的耻辱 | 双子座21°28 | 凶 | 火星水星 |
Capella(五车二) | 好奇心,开阔的头脑,强有力的朋友 | 双子座21°51 | 吉 | 火星水星 |
Phact(丈人一) | 艺术或科学上的天才 | 双子座22°16 | 吉 | 金星水星天王星 |
El Nath(五车五) | 运气,财富,成功,争吵,刚愎自用 | 双子座22°26 | 吉 | 火星 |
Alnilam(参宿二) | 短暂的名声,急脾气,丑闻 | 双子座23°49 | 吉 | 木星土星 |
Al Hecka() | 荣誉,财富,力量,贪婪,侵略 | 双子座24°42 | 吉 | 火星 |
Polaris(北极星) | 疾病,麻烦,损失,痛苦,精神上的力量 | 双子座28°34 | 凶 | 土星金星 |
Betelgeuse(参宿四) 奥利安之右肩 | 灾难,危险,暴力 | 双子座28°45 | 凶 | 火星水星 |
巨蟹座 |
Propus() | 过度的自信,骄傲,不知羞耻,暴力 | 巨蟹座3°26 | 吉 | 土星 |
Alphena() | 敏感,想象力,艺术技巧,脚部的损伤 | 巨蟹座9°06 | 中性 | 水星金星木星 |
Alzirr(井宿四) | 狩猎,围攻城镇,王子的复仇,麻烦,耻辱,疾病,财富的损失,痛苦,膝部的危险 | 巨蟹座11°13 | 凶 | 水星金星木星 |
Sirius(天狼星) 恒星之恒星 我们银河的中央恒星 | 野心,骄傲,情绪化,名声,领导地位,财富,火,干旱,冲动引起的危险 | 巨蟹座14°05 | 吉 | 木星火星 |
Canopus(老人星) | 航海,虔诚,丑闻,暴力 | 巨蟹座14°51 | 凶 | 土星木星 |
Castor(北河二) | 突然而来的名声或失落,卓越,敏锐的头脑,暴力,伤害 | 巨蟹座20°14 | 凶 | 土星火星金星 |
Pollux(北河三) 大力神的头 | 沉思冥想,大胆,占星,破产,耻辱,死亡,灾难,“无情的法官” | 巨蟹座23°13 | 凶 | 火星月亮天王星 |
Procyon(南河三) | 暴力,突然的成功然后是灾难,秘术,政治,放荡。Bright, passionate, harmful and helpful stars" | 巨蟹座25°47 | 凶 | 火星水星 |
狮子座 |
Talitha(上台一) | 安静,谨慎,多疑,不信任,自我克制,被激怒时强烈的愤怒 | 狮子座2°48 | 中性 | 土星火星 |
The Aselli The Asses() | 因发烧,火灾,绞刑,斩首,或暴力灾难而死,破产,耻辱,受伤,面部的创伤,眼部的病痛,失明,*,社交上的巨变 | 狮子座第一区间内的星云群 | 凶 | 火星月亮 |
Praesaepe() | 内心的驱动,隐居,失明,谋杀,悲剧,火灾 | 狮子座7°12 | 凶 | 火星月亮 |
North Asellus Asellus Borealis(鬼宿三) | 忍耐,慈善和勇气,英勇而无畏的领导者 | 狮子座7°24 | 吉 | 太阳火星 |
South Asellus Asellus Australis(鬼宿四) | 军队中的晋升,失明,眼部的病痛,海难,大规模的屠杀,恐怖,固执己见,不合作 | 狮子座8°35 | 凶 | 太阳火星 |
Giansar(紫微右垣三) | 锐利和分析性的头脑,旅行和很多的朋友,手工艺,灵巧,且英勇,但有被抢劫和意外中毒的危险 | 狮子座10°20 | 中性 | 土星火星 |
Acubens(柳宿增三) | 占星,写作,坚持不懈,家庭问题,毒药,说谎者 | 狮子座13°35 | 吉 | 土星水星 |
Dubhe(天枢) | 占星,傲慢,超自然力量,毁灭 | 狮子座15°00 | 吉 | 火星 |
Merak(天璇) | 谨慎,约束,不信任,自我克制(但被激怒时会愤怒),喜爱指挥,实现目标的能力,对动物友善 | 狮子座19°06 | 吉 | 土星水星火星 |
Ras Elased Aust Algenubi(轩辕九) | 残忍,无情,大胆,夸大,兽性,破坏性,艺术鉴赏力。表达能力,精神上的天赋,领导地位 | 狮子座20°42 | 中性 | 土星火星 |
"Own Worst Enemy"(自己最坏的敌人) | 一个不幸的度数。没有为自身利益而行动的自由 | 狮子座22° | 凶 | |
Alphard(星宿一) | 因毒药或溺水的突然死亡。关于法律,恋情,药物的问题 | 狮子座27°08 | 凶 | 土星金星 |
Adhafera(轩辕十一) | 犯罪,说谎和偷窃,自杀 | 狮子座27°34 | 凶 | 土星水星 |
Al Jabhah() | 财富,正确的判断,聪明,暴力倾向,自私自利,危险,损失,叛变 | 狮子座27°41 | 中性 | 土星水星 |
Regulus(轩辕十四) 狮心 | 最大的王星。医疗天使长拉斐尔,北方的守护者。高贵,野心,警惕,巨大的力量,地位,领导地位,突然的衰落,意外事故,暴力 | 狮子座29°53 | 吉 | 火星木星天王星 |
处女座 |
Praecipua(势四) | 慷慨,高尚,和平,无畏的天性,带有担任显赫和负责的职位的能力 | 处女座0°53 | 吉 | 木星火星 |
Thuban(紫微右垣) | 金和银的勘探者或者那些管理金钱的官员;在自己的房屋中被烧死 | 处女座7°27 | 吉 | 土星火星 |
Zosma(太微右垣五) | 敏锐的智力,抑郁,胆怯,不幸福,感觉受限制,在童年的损失 | 处女座11°16 | 吉 | 土星金星 |
Mizar(开阳) | 与灾难性程度的火灾和大规模的灾难有关 | 处女座15°42 | 凶 | 土星金星 |
Denebola(五帝座一) | 批评,坚持不懈,控制,缺乏想象力,荣誉,不受欢迎的同伴,精神病,幸福转为绝望,疾病,自然灾害,大灾难 | 处女座21°38 | 中性 | 土星金星 |
Coma Berenices() | 眼部的问题 | 处女座23°48 | 吉 | 月亮金星 |
Labrum() | 荣誉,财富,野心,超自然力量,慢性病,不诚实的收入 | 处女座26°38 | 吉 | 水星金星 |
Alkaid Benetnash(摇光) | 与死亡和丧事联系在一起,战争,自然灾害 | 处女座26°56 | 凶 | 月亮水星土星 |
Markeb(弧矢六) | 航海,教育工作,广博的知识,虔诚 | 处女座28°54 | 吉 | 土星木星 |
天秤座 |
Zaniah(太微左垣一) | 秩序,亲和力,可爱的天性,优雅,荣誉 | 天秤座4°31 | 大吉 | 水星金星 |
Vindemiatrix(太微左垣四) | 虚伪,愚蠢,耻辱,偷窃,守寡,抑郁,政治*,神秘主义和秘术 | 天秤座9°56 | 凶 | 土星水星 |
Algorab(轸宿三) | 清扫,破坏性,令人厌恶,恶毒,凶恶和说谎,自杀,贪婪,受伤 | 天秤座13°27 | 凶 | 火星土星 |
Merga(玄戈增二) | 监护人,政府官员,管理人,司库,幕后的力量,隐藏的控制者,经济学家,建筑师,设计师,“镰刀” | 天秤座15°27 | 吉 | 水星土星 |
Seginus(招摇) | 商业,占星,法律,由于朋友的损失,欺诈,不知羞耻 | 天秤座17°39 | 吉 | 水星土星金星 |
Mufrid(右摄提一) | 来自于劳动的繁荣,计划,强烈的渴望,过度的倾向,对田园生活的喜爱,神秘主义 | 天秤座19°20 | 吉 | 水星土星 |
Foramen() | 繁荣,领导地位,耳部和眼部的病痛,优柔寡断,海难 | 天秤座22°09 | 吉 | 土星木星 |
Spica(角宿一) | 财富,名声,荣誉,魅力,“幸运者” | 天秤座23°50 | 大吉 | 金星火星 |
Arcturus(大角) | 灵感,名声,荣誉,通过旅行而受益,通过劳动而成功 | 天秤座24°14 | 大吉 | 木星火星 |
天蝎座 |
Princeps() | 研究能力,敏锐,好学而深刻的头脑,商业,政府,法律,科学,艺术,谎言 | 天蝎座3°09 | 吉 | 水星土星 |
Khambalia() | 任何类型的深入研究,警务调查,间谍和深奥的学科 | 天蝎座6°57 | 吉 | 水星火星 |
Acrux(南十字二) | 对占星和精神领域的兴趣,形而上学,牺牲 | 天蝎座11°52 | 神秘 | 木星 |
Alphecca(贯索四) | 荣誉,尊贵,学者,才华横溢,诗歌,丑闻,爱情上的背叛,因孩子而来的悲哀 | 天蝎座12°16 | 吉 | 金星水星 |
Menken() | 智慧,天文学,占卜,医药,植物学和音乐 | 天蝎座12°18 | 吉 | 金星水星 |
South Scale Zuben Algenubi(氐宿增七) | 损失,盗窃,背叛,虐待,性病,毒药,溺死,极度痛苦,报复,犯罪 | 天蝎座15°04 | 凶 | 土星火星 |
Serpentis() | 一个邪恶的度数,悲剧,不幸,“被诅咒的度数”。这个度数不按岁差前进。 | 天蝎座19° | 凶 | 火星土星 |
North Scale Zuben Alschemali(氐宿四) | 荣誉,财富,卓越,才华横溢的头脑,在体育,警务,战争,宗教,写作上的成功,悲剧,暴力,忧郁 | 天蝎座19°23 | 吉 | 木星水星火星 |
Alpha Serpentis Unukalhai(天市右垣七) | 成功接着是衰落,自杀,精神错乱,意外事故,在战争,警务,写作上的成功,爱情中的问题,伪造,海难,损失,地震 | 天蝎座22°04 | 凶 | 土星火星 |
Agena(马腹一) | 良好的健康,高尚的道德,由于爱情而醒悟,与群众有关的成功 | 天蝎座23°48 | 吉 | 金星木星 |
Bungula() | 神秘和哲学的学识,自我分析,荣誉,顽固,残忍 | 天蝎座29°36 | 吉 | 金星木星 |
射手座 |
Kornephoros(天市右垣一) | 目标固定,个性的力量,热心的天性和危险的情欲 | 射手座1°05 | 中性 | 水星 |
Yed Prior(天市右垣九) | 在占星和第九宫事务上的成功,精明 | 射手座2°18 | 吉 | 土星金星 |
Marfik(天市右垣三) | 充满激情,盲目地好心,容易被引诱,使用草药的医治者 | 射手座5°36 | 中性 | 土星金星 |
Antares(心宿一) 蝎心 | 王星之一。天使长奥尼尔,西方的守护者。冒险精神,固执,眼部的损伤,荣誉,突然的损失,顽固,多疑,暴力,多次婚姻 | 射手座9°46 | 吉 | 火星木星水星 |
Rastaban(天培三) | 冲动,可敬,有利于占星,政府,写作,体育,财政,艺术,意外事故,受伤,失明,犯罪 | 射手座11°58 | 凶 | 土星火星木星 |
Sabik(天市左垣十一) | 浪费和损失精力,变态的道德观,邪恶行为的成功 | 射手座17°58 | 凶 | 土星金星 |
Atria(三角形三) | 公正,诚实,正直和仁慈,对建筑学和共济会的兴趣 | 射手座20°54 | 大吉 | 水星木星 |
Lesath() | 危险,绝望,不道德和恶毒,与酸性毒药有关,意外事故,大灾难,手术 | 射手座24°01 | 凶 | 水星火星 |
Etamin(天培四) | 喜爱孤独,良好的专注力,耻辱,衰落和威望的损失,深奥的和哲学的研究 | 射手座27°58 | 中性 | 火星月亮 |
摩羯座 |
Spiculum() | 眼部的病痛,失明,抑郁,绝望地注定毁灭,病态的宗教观点,对人的生活不关心 | 摩羯座1°04 | 凶 | 火星月亮 |
Alnasl(箕宿一) | 眼部的病痛,失明(或者恶劣的视力) | 摩羯座1°16 | 凶 | 火星月亮 |
Polis() | 军事上的渴望,高度的野心,支配,敏锐的洞察力,成功 | 摩羯座3°13 | 大吉 | 木星火星 |
Kaus Borealis(斗宿二) | 理想主义和人道思想的促进者,精神刺激的促进者,进取心和正义感 | 摩羯座6°19 | 吉 | 水星火星 |
Facies() | 失明,暴力致死,领导地位,战争,冷酷,孤立,完美主义者,地震 | 摩羯座8°16 | 凶 | 太阳火星 |
Vega(织女星) | 政治上的运气,艺术天才,飞逝的名声,双重行为,慷慨,实际 | 摩羯座15°19 | 吉 | 金星水星 |
Sheliak(渐台二) | 艺术天才,性的冒险,耻辱,艳俗,独立思考,与权威间的纠纷,因暴力而死 | 摩羯座18°53 | 吉 | 金星水星 |
Dheneb(天仓二) | 武术,指挥的才能,心胸宽广,慈善 | 摩羯座19°48 | 大吉 | 火星木星 |
Peacock(孔雀十一) | 虚荣而喜爱表现,以及长寿和有时的名声 | 摩羯座23°49 | 吉 | 金星水星土星 |
Terebellum(狗国四) | 力量和权力,人生地位的提升,财富,狡猾,耻辱 | 摩羯座25°51 | 吉 | 金星土星 |
水瓶座 |
Tarazed(河鼓三) | 破坏和掠夺,想象力,强烈的情欲,意志,洞察力,名声,强有力的头脑 | 水瓶座00°56 | 吉 | 火星木星 |
Sham(左旗一) | 好斗,固执己见,嫉妒,在战斗中死亡的危险 | 水瓶座01°04 | 凶 | 火星金星 |
Albireo(辇道增七) | 沉思冥想,有教养,有艺术感,合意的外貌和性格倾向 | 水瓶座01°15 | 吉 | 金星水星 |
Altair(牛郎星) 鹰 | 突然而短促的幸运,冲动,勇气,意外事故,占星,写作 | 水瓶座01°47 | 中性 | 火星木星 |
Algedi Giedi Prima(牛宿二) | 慈善,奇特的事件,恋情,巨大的好运 | 水瓶座3°46 | 中性 | 金星火星 |
Bos() | 敏锐的智力,有利于商业,军事,分析 | 水瓶座5°34 | 吉 | 土星金星 |
Albali(女宿一) | 危险,*甚至死亡,但据说也给人好运 | 水瓶座11°43 | 中性 | 火星水星 |
Castra() | 破坏性,无法控制的脾气,恶毒 | 水瓶座20°12 | 凶 | 土星木星 |
Nashira(壁垒阵三) | 写作,政府,宗教,克服不幸 | 水瓶座22°12 | 吉 | 土星木星 |
Kitalpha(虚宿二) | 给人友谊和睿智但也有轻浮和喜爱享乐 | 水瓶座23°07 | 中性 | 水星金星 |
Sadalsuud(虚宿一) | 占星,秘术,政府,商业,超自然力量,幻想家,独创 | 水瓶座23°46 | 吉 | 土星水星 |
Gienah(轸宿一) | 骤升到巨大的高度,突然衰落的潜在可能 | 水瓶座27°45 | 中性 | 金星水星 |
双鱼座 |
Fomalhaut(北落师门) | 王星之一。天师长加百列,北方的守护者。先天的缺陷,魔法,名声,秘术,信任,“炼金术之星”,成瘾,不受欢迎的同伴 | 双鱼座3°52 | 吉 | 金星水星海王星 |
Deneb Adige(天津四) | 聪明,有创造力,独创,天真,占星,写作,公众,狗咬 | 双鱼座5°16 | 吉 | 金星水星 |
Skat(羽林军二十六) | 好运,个人魅力,持久的幸福,精神上的兴趣,敏感,对秘术的兴趣,很多朋友 | 双鱼座8°52 | 吉 | 土星木星 |
Achernar(水委一) | 在公众职位上的突然成功,宗教的利益,进入另一个领域 延伸到多个黄道星座的星群“河口” | 双鱼座15°19 | 吉 | 土星 |
Markab(室宿一) | 暴力,荣誉和财富,“悲哀之星”,文学,法律问题,意外事故 | 双鱼座23°29 | 凶 | 火星水星金星 |
Scheat(室宿二) | *,谋杀,自杀,溺死,极端的不幸 | 双鱼座29°22 | 凶 | 火星水星 |