(0/) 2022-11-08 12:50:21
(0/) 2022-11-07 08:48:51
(0/) 2022-11-04 07:55:01
(0/) 2022-11-04 06:57:22
(0/) 2022-11-03 20:18:11
(0/) 2022-11-03 19:49:09
(0/) 2022-11-03 07:23:58
(0/) 2022-11-02 22:59:13
(0/) 2022-11-02 13:58:01
(0/) 2022-11-02 12:07:09
(0/) 2022-11-02 08:18:53
(0/) 2022-11-02 07:09:28
(0/) 2022-11-01 09:07:50
(0/) 2022-10-31 11:30:18
GOOG 和META的Debt to book ratio分别是0.05和0.08。
(0/) 2022-10-29 23:28:05
(0/) 2022-10-29 23:11:28
(0/) 2022-10-29 22:56:29
US national debt to GDP ratio by year.
(0/) 2022-10-29 21:53:56
(0/) 2022-10-29 21:53:40
A second look at 100 year chart: interest rate and stock
(0/) 2022-10-29 21:18:49
(0/) 2022-10-28 13:19:48
(0/) 2022-10-28 12:15:43
(0/) 2022-10-28 10:41:47
(0/) 2022-10-28 09:25:17
(0/) 2022-10-28 07:46:45
(0/) 2022-10-27 11:14:19
每次老道或小罗与纳指的走势出现严重的背离之后,随后发生了什么?
(0/) 2022-10-27 10:36:25
(0/) 2022-10-27 07:42:44
(0/) 2022-10-26 22:10:51
(0/) 2022-10-26 12:48:31
天然气的负价格是局部市场由于运输的瓶颈问题而造成的。典型的误导。
(0/) 2022-10-26 11:56:04
多方急先锋小罗(IWM)在我强大空军的狂轰滥炸之下疲态尽显。
(0/) 2022-10-26 09:49:18
Shorting IWM is something I have a track record of winning.
(0/) 2022-10-26 08:53:37
(0/) 2022-10-26 08:18:45
(0/) 2022-10-26 07:03:40
(0/) 2022-10-25 13:08:51
(0/) 2022-10-25 13:08:51
(0/) 2022-10-25 07:11:31
(0/) 2022-10-24 15:04:32
(0/) 2022-10-24 12:41:01
(0/) 2022-10-24 12:02:15
(0/) 2022-10-24 09:22:36
(0/) 2022-10-21 12:53:02
(0/) 2022-10-21 12:35:47
不要做空债券了,TLT到达了200月的支撑位92附近。YMYD。
(0/) 2022-10-21 07:00:13
(0/) 2022-10-20 09:29:24
(0/) 2022-10-20 07:44:16
(0/) 2022-10-19 10:29:22
(0/) 2022-10-17 12:06:37
这里是加空的好机会,如果收盘多方占领了20日均线再撤退也不晚。
(0/) 2022-10-17 08:58:30
(0/) 2022-10-17 06:49:34
(0/) 2022-10-14 13:20:44
(0/) 2022-10-14 13:04:31
(0/) 2022-10-14 12:59:42
(0/) 2022-10-13 12:40:42
(0/) 2022-10-13 08:51:35
(0/) 2022-10-13 06:15:11
(0/) 2022-10-12 21:01:10
(0/) 2022-10-10 08:18:18
这种大盘与VIX的严重背离,多空双方都要特别警惕。YMYD。
(0/) 2022-10-07 13:43:39