从大单流向看短期后市:近期强势的小盘股IWM出现场外交易的大抛单
(0/) 2020-10-07 12:29:30
(0/) 2020-10-06 12:47:51
(0/) 2020-10-05 11:48:28
(0/) 2020-10-05 10:56:25
(0/) 2020-10-01 13:09:57
(0/) 2020-10-01 12:12:30
刚才反弹时,机构拉升苹果带动指数。SPY大单继续卖出。 YMYD。
(0/) 2020-10-01 11:48:02
(0/) 2020-10-01 11:02:11
(0/) 2020-10-01 10:31:35
(0/) 2020-09-30 13:07:19
(0/) 2020-09-30 11:50:34
(0/) 2020-09-30 10:22:56
今天到期的SPY期权最痛点在331,最多未平仓的CALL在336.
(0/) 2020-09-30 08:34:52
(0/) 2020-09-28 08:43:30
(0/) 2020-09-28 06:51:59
(0/) 2020-09-26 20:31:41
刚刚看到关于NNOX的争论。请大家研究一下提供的资料,自己做出判断。
(0/) 2020-09-26 18:38:27
(0/) 2020-09-24 11:06:42
(0/) 2020-09-23 13:35:16
(0/) 2020-09-23 08:15:10
9/22:市场用真金白银对浑水做空NNOX的报告做出了判决。
(0/) 2020-09-22 13:31:46
(0/) 2020-09-22 12:42:28
(0/) 2020-09-22 08:13:58
My reading on NW's short report on NNOX
(0/) 2020-09-22 06:27:06
(0/) 2020-09-21 07:56:26
请看抖音关于50亿美元教育基金的澄清:对CNBC报道的打脸来了
(0/) 2020-09-19 20:26:04
(0/) 2020-09-18 11:32:15
(0/) 2020-09-18 10:23:59
(0/) 2020-09-18 09:45:20
(0/) 2020-09-18 08:00:46
解读通用电气GE和美国钢铁X的大涨:机构资金从科技向实业的转移
(0/) 2020-09-17 22:16:06
(0/) 2020-09-17 10:04:49
(0/) 2020-09-17 08:53:44
(0/) 2020-09-16 18:59:50
从OI看,SPY的大波动范围是318-350,小波动范围是330-340. 图见内。
(0/) 2020-09-14 22:04:42
从Open Interest(OI)看,本周QQQ最可能的波动范围是265-290.
(0/) 2020-09-14 21:26:11
(0/) 2020-09-14 12:04:43
(0/) 2020-09-13 14:21:10
(0/) 2020-09-10 18:28:33
(0/) 2020-09-10 07:00:38
(0/) 2020-09-09 07:01:15
(0/) 2020-09-08 09:38:19
(0/) 2020-09-08 09:27:30
(0/) 2020-09-06 19:33:54
(0/) 2020-09-04 12:08:46
(0/) 2020-09-04 11:03:57
美元指数冲高回落,黄金转跌为涨。金银矿业股受大盘拖累,反弹严重滞后。
(0/) 2020-09-04 10:45:48
(0/) 2020-09-04 05:39:14
(0/) 2020-09-03 12:17:48
(0/) 2020-09-03 11:20:18
(0/) 2020-09-03 10:55:51
(0/) 2020-09-03 08:11:29
(0/) 2020-09-02 07:33:03
(0/) 2020-08-31 08:33:15
(0/) 2020-08-31 06:58:55
FVAC的交易逻辑:相当于MP的IPO。MP生产的稀土永磁是电动车的关键材料。
(0/) 2020-08-28 07:39:20
(0/) 2020-08-27 22:08:43
(0/) 2020-08-27 12:52:01
昨天win2win的发帖非常及时,买了VIX的CALL而不是大盘的PUT。
(0/) 2020-08-27 09:05:52
(0/) 2020-08-26 08:50:32