(0/) 2021-02-16 10:04:59
不要忘了去年2月19日大跌开始前也是形势一片大好:月线,周线都突破!
(0/) 2021-02-14 21:42:00
(0/) 2021-02-10 12:29:43
(0/) 2021-02-10 11:25:31
(0/) 2021-02-10 08:25:00
今天KODK是真突破了,本周内要去挑战前期的高点14.18。
(0/) 2021-02-09 13:12:37
(0/) 2021-02-08 07:58:13
(0/) 2021-02-08 07:57:26
(0/) 2021-02-04 09:31:10
(0/) 2021-02-03 11:13:41
(0/) 2021-02-03 07:38:52
UVXY已经跌不下去了。下面有跳空缺口的强力支撑。行情随时反转。
(0/) 2021-02-02 12:51:13
2/2: 冤冤相报何时了?大盘报复性反弹,个股由挤空变挤多。
(0/) 2021-02-02 08:51:56
(0/) 2021-02-01 18:47:35
(0/) 2021-02-01 09:26:40
(0/) 2021-01-28 12:27:40
(0/) 2021-01-28 11:05:01
(0/) 2021-01-28 08:20:31
(0/) 2021-01-27 22:10:56
(0/) 2021-01-27 08:50:42
(0/) 2021-01-25 07:48:21
(0/) 2021-01-22 11:10:47
(0/) 2021-01-22 08:20:00
(0/) 2021-01-22 07:19:46
(0/) 2021-01-21 20:00:16
(0/) 2021-01-21 19:16:13
(0/) 2021-01-21 11:14:10
(0/) 2021-01-21 07:46:20
(0/) 2021-01-20 20:23:43
(0/) 2021-01-20 11:47:57
(0/) 2021-01-19 10:40:31
(0/) 2021-01-15 12:52:10
(0/) 2021-01-14 07:35:46
(0/) 2021-01-13 21:40:01
1/12/21:SPX站上小时线中轨3806之前,遇反弹最好减仓。
(0/) 2021-01-12 11:09:04
(0/) 2021-01-11 12:10:21
(0/) 2021-01-08 10:40:24
1/8/21盘中:UVXY在15分钟的分时图上做出漂亮的双底,行情随时反转。
(0/) 2021-01-08 10:18:03
(0/) 2021-01-08 07:42:25
1/08/21早盘:市场追逐风险登峰造极,比特币特斯拉绝路狂奔
(0/) 2021-01-08 07:26:41
(0/) 2021-01-07 12:44:08
(0/) 2021-01-06 11:28:12
(0/) 2021-01-06 10:41:29
(0/) 2021-01-06 08:46:09
(0/) 2021-01-06 08:11:09
(0/) 2021-01-06 07:22:43
1/05/21尾盘:明天面临两大风险事件,华尔街真的不在乎吗?
(0/) 2021-01-05 12:20:14
金银最近大涨是因为华尔街预期民主党会控制参院。否则,金银明天可能大跌。
(0/) 2021-01-05 06:37:09
(0/) 2021-01-04 10:15:39
(0/) 2021-01-01 21:25:17
(0/) 2020-12-31 07:48:30
(0/) 2020-12-30 09:19:03
(0/) 2020-12-29 09:29:38
Unusual CALL activity on KODK with expiration date 12/31
(0/) 2020-12-29 08:54:16
(0/) 2020-12-28 21:55:04
(0/) 2020-12-27 20:38:24
12/24: KODK盘中跌破了关键的20日均线9.13的支撑
(0/) 2020-12-24 08:31:03
(0/) 2020-12-23 12:39:01
(0/) 2020-12-23 11:58:12
(0/) 2020-12-21 20:53:27