标普这种缓步下跌的方式,几周内回测月线中轨(3700附近)大有可能。
(0/) 2021-10-04 11:27:39
(0/) 2021-10-04 08:58:24
(0/) 2021-10-01 12:19:31
(0/) 2021-10-01 07:57:54
(0/) 2021-10-01 06:49:28
PCE is the key inflation gauge watched by the Federal Reserve.
(0/) 2021-10-01 06:13:12
August core PCE slightly above estimate
(0/) 2021-10-01 05:39:43
(0/) 2021-09-30 19:10:25
(0/) 2021-09-30 18:36:27
(0/) 2021-09-29 19:36:57
标普尾盘15分钟图走出lower low, lower high的K线形态。
(0/) 2021-09-29 12:43:55
(0/) 2021-09-29 08:23:39
(1/) 2021-09-28 18:53:20
9/27: 近一年来,特斯拉和小罗大涨而纳指大跌的时候,往往是大盘的阶段顶部。
(0/) 2021-09-27 10:28:08
(1/) 2021-09-27 08:32:31
(0/) 2021-09-26 20:11:35
(0/) 2021-09-25 19:36:28
(0/) 2021-09-24 13:08:56
(0/) 2021-09-24 08:53:23
(0/) 2021-09-24 07:44:55
(0/) 2021-09-24 04:36:00
(0/) 2021-09-23 12:52:56
(0/) 2021-09-22 12:50:49
(0/) 2021-09-22 12:36:33
(0/) 2021-09-22 10:33:00
(0/) 2021-09-22 07:45:31
(0/) 2021-09-22 04:34:45
(0/) 2021-09-21 13:17:23
(0/) 2021-09-20 20:05:10
(0/) 2021-09-20 12:28:37
(0/) 2021-09-20 07:57:06
(0/) 2021-09-20 06:18:51
(0/) 2021-09-17 12:59:45
今天下午两点半(东部时间)FDA将发布疫苗加强针的专家讨论结果。
(0/) 2021-09-17 08:36:25
(0/) 2021-09-17 08:01:37
金银今天如果收盘跌破100周均线(GLD 164.5, SLV 20.63),大盘下周会大跌。
(0/) 2021-09-17 07:29:01
Fidelity: How and why writing covered call?
(0/) 2021-09-16 10:07:49
(0/) 2021-09-16 09:54:19
现在美联储要讨论的不仅是何时缩表的问题, 而是何时开始加息。
(0/) 2021-09-16 08:38:01
9/16: 黄金(GLD)到达了100周均线164.5的支撑
(0/) 2021-09-16 08:12:38
(0/) 2021-09-16 05:55:36
(0/) 2021-09-15 13:12:56
(0/) 2021-09-15 12:58:13
(0/) 2021-09-15 07:48:52
(0/) 2021-09-14 05:32:25
(0/) 2021-09-13 08:04:26
(0/) 2021-09-10 11:28:21
(0/) 2021-09-10 10:58:36
盘中跌破了日线中轨4487,强支撑在50日均线4425附近。
(0/) 2021-09-10 07:45:03
(0/) 2021-09-10 07:27:14
(0/) 2021-09-09 08:33:37
(0/) 2021-09-08 08:16:21
(0/) 2021-09-07 20:06:50
(0/) 2021-09-06 20:01:36
A股:继续在跌停板上加仓中国宝安,接近跌停之处加仓五矿稀土。
(0/) 2021-09-05 19:32:33
(0/) 2021-09-03 07:27:43
A股的热点切换非常快,及时锁利非常重要。好股可以在暴跌后分批建仓。
(0/) 2021-09-02 20:23:31
(0/) 2021-09-02 09:14:47
(0/) 2021-09-02 07:45:26
(0/) 2021-08-31 20:40:43