(1/) 2008-04-04 22:09:30
(1/) 2008-04-03 20:26:30
AMD(6.26) Shaping bottom. LONG
(0/) 2008-04-03 20:18:03
(0/) 2008-03-29 22:06:58
(0/) 2008-03-29 21:57:22
(0/) 2008-03-28 23:27:05
SID (35.81) 新股上市以来一波低于一波, SHORT
(0/) 2008-03-28 22:17:43
KO(61.31)回调并长期整理后突破平台,回到了上升通道.
(0/) 2008-03-27 21:56:35
(0/) 2008-03-27 21:38:24
(0/) 2008-03-26 22:42:03
(0/) 2008-03-26 22:35:42
(0/) 2008-03-25 21:33:06
(0/) 2008-03-25 21:16:01
(0/) 2008-03-24 22:34:05
(1/) 2008-03-24 22:28:12
(0/) 2008-03-23 13:16:16
(1/) 2008-03-22 21:57:05
(0/) 2008-03-22 20:43:40
(10/) 2008-03-20 22:07:29
DAR(11.97) 深幅回调,买进并设定止损于11.54.
(0/) 2008-03-20 20:50:20
EBAY(27.47):前期高点28.81及跳空缺口为阻力,SHORT GLD
(0/) 2008-03-19 23:08:39
(0/) 2008-03-18 23:28:34
(2/) 2008-03-18 21:06:24
(0/) 2008-03-17 23:12:57
(2/) 2008-03-17 22:22:39
WDC(31.27): 回调到位,且收于前期颈线30以上,仍然看涨。
(0/) 2008-03-16 21:19:25
(0/) 2008-03-16 14:37:35
(1/) 2008-03-15 17:48:05
(0/) 2008-03-14 22:46:05
(2/) 2008-03-13 23:21:15
班门弄斧谈AAPL:构成下降三角形,今收127.94,宜空,强阻力140.
(0/) 2008-03-13 22:13:54
PTEC分析:此股以50日均线为支撑上升,等待它跌到均线下方买进
(1/) 2008-03-12 22:57:36
(0/) 2008-03-12 22:42:36
(0/) 2008-03-11 22:02:34
(0/) 2008-03-11 21:41:26