(0/) 2018-01-29 03:30:14
(0/) 2018-01-26 12:59:58
(0/) 2018-01-25 04:16:48
(0/) 2018-01-24 15:16:22
(0/) 2018-01-23 09:27:17
(0/) 2018-01-23 08:41:03
(0/) 2018-01-12 13:52:52
(1/) 2017-10-28 02:17:25
(0/) 2017-10-13 05:25:40
虽然大盘很强 但我依然看跌今天和周一 原因macd死叉后又一高点 见图
(0/) 2017-09-29 05:50:04
(0/) 2017-08-10 18:13:43
(0/) 2017-08-10 18:07:27
这会儿期指小罗跌0.85% 但是iwm跌1.33% 怎么差这么多 难道有分红?
(0/) 2017-07-06 04:49:10
(0/) 2017-05-31 10:46:59
(0/) 2017-05-31 08:43:54
(0/) 2017-04-23 15:41:53
(0/) 2017-04-07 01:57:31
未来两个月内 小罗可能有10%的涨幅 从现在的1369 到接近1500
(0/) 2017-04-05 06:11:25
ES'SPX target over 2600, chart here
(0/) 2017-04-05 06:06:45
(0/) 2017-03-31 03:09:21
(0/) 2017-03-25 21:19:15
(0/) 2017-03-16 06:08:30
haha, my naz 100 QQQ. not sure correct
(0/) 2017-03-16 05:35:56
值得警惕的是 未来两个月有可能出现疯狂拔高的景象 就是最后的抛物线上扬
(0/) 2017-03-16 00:31:32
(0/) 2017-03-15 13:50:56
(0/) 2017-03-03 05:21:52
(0/) 2017-03-01 15:00:48
(0/) 2017-02-21 14:29:48
(0/) 2017-02-21 11:52:33
(0/) 2017-02-20 06:40:02
对我来说 一个最大的问题是好的option拿不到足够长的时间
(0/) 2017-02-16 01:51:30
(0/) 2017-02-15 13:01:23
如果开盘就买 今天有65%以上的成功率 就是说有很大的可能会拉起 跟昨天类似
(0/) 2017-02-15 06:23:44
经过看图分析 我认为大盘可能在一个月内冲击2400 此前没有任何回调
(0/) 2017-02-14 10:57:15
(0/) 2017-02-06 02:37:43
(0/) 2017-02-05 04:25:24
(0/) 2017-02-03 13:56:45
经过认真研判 我猜测五月之前月月收绿 可能性极大 建议熊熊忍耐 轻易不要做空
(0/) 2017-02-03 05:37:52
(0/) 2017-02-01 06:07:42
看了看日线图 我有惊人的发现:大盘有可能两个月内再涨200点 抵达2480
(0/) 2017-02-01 05:30:17
(0/) 2017-01-31 14:19:32
(0/) 2017-01-25 23:36:33
如果川普不讲点干货鼓动花姐 大盘有可能回摸2180-2200
(0/) 2017-01-11 20:18:25
(0/) 2017-01-11 06:28:30
(0/) 2017-01-09 20:05:34
(0/) 2016-11-17 18:40:17
已经说了好些回 这是一波波澜壮阔的上涨 半年之内spx上涨15-20%的那种
(0/) 2016-11-15 13:45:47
(0/) 2016-11-12 06:05:39
(0/) 2016-11-12 05:14:47
(0/) 2016-11-12 03:13:24
(0/) 2016-11-11 13:57:42
大盘上升趋势 现在是60分钟级别的横盘震荡 强势横盘而不跌就是强牛
(0/) 2016-11-11 05:09:05
(0/) 2016-11-10 15:09:20
(0/) 2016-11-10 14:14:03
(0/) 2016-11-07 05:55:18
(1/) 2016-11-06 09:33:19
(0/) 2016-11-05 11:33:04
(0/) 2016-10-19 11:15:57
(0/) 2016-10-14 18:55:01
fed minutes next day, copy from bigbear2008
(0/) 2016-10-12 12:29:19