给新同学上基础课,啥叫parabolic arc,目前的股市就属于这种情况
(0/) 2020-12-16 23:36:28
(0/) 2020-11-25 02:41:57
(0/) 2020-11-09 05:59:40
(0/) 2020-09-23 16:51:45
(0/) 2020-09-16 05:28:54
(0/) 2020-03-23 13:23:31
(0/) 2020-03-23 03:25:26
这次的反弹 能不能转化为翻转 标志在能否突破月线中轨2888
(0/) 2020-03-13 03:07:43
(0/) 2020-03-10 22:55:30
(0/) 2020-03-09 01:59:31
我们不知道长线大盘怎么走,但可以猜测如果像08级别大熊市的话,大概怎么个走法
(0/) 2020-03-05 09:34:47
我只看布林线,单图很简单,复杂的是级别,初学者搞不清楚哪个级别更有决定性
(0/) 2020-03-04 12:25:42
(0/) 2020-02-27 06:14:27
(0/) 2020-02-20 08:03:33
(0/) 2020-02-20 07:02:20
(0/) 2020-02-17 09:38:41
(0/) 2020-02-11 05:23:09
(1/) 2019-08-29 10:12:03
option炒的是什么?不是未来能不能实现,而是现在有没有波浪。
(0/) 2019-08-29 08:55:38
(0/) 2019-08-27 08:37:54
(1/) 2019-08-16 09:38:00
(0/) 2019-05-30 04:47:55
大盘常常是对称的。左边有个W,历时一个多月。右边也可能有类似的结构。
(0/) 2019-02-19 07:35:06
(0/) 2019-01-23 12:17:23
(1/) 2018-12-10 07:12:37
(0/) 2018-11-10 06:50:40
(1/) 2018-11-07 08:58:53
(0/) 2018-07-05 06:28:51
(0/) 2018-06-30 13:02:16
(0/) 2018-04-03 03:16:06
(0/) 2018-03-30 05:12:20
(0/) 2018-03-02 02:56:32
(0/) 2018-02-28 02:19:05
(0/) 2018-02-26 15:19:52
我觉得像一月那种parabolic arc并没有完成 如果这次出了新高
(0/) 2018-02-26 15:09:50
凌晨3:30 期指2758 突破了2755的压力 拉开本周暴涨的序幕
(0/) 2018-02-26 00:39:52
(0/) 2018-02-25 06:24:45
(0/) 2018-02-23 13:07:19
(0/) 2018-02-23 09:05:05
(0/) 2018-02-22 18:31:59
(0/) 2018-02-22 03:50:36
今天这么一跌 牛牛形势变得很严峻 唯一希望就是2670-2678止跌
(0/) 2018-02-21 14:56:23
(0/) 2018-02-21 04:31:23
(0/) 2018-02-20 01:25:29
(0/) 2018-02-16 02:09:49
2720-2750之间的压力每个人都看得见 但是如何理解却有不同
(0/) 2018-02-15 04:32:59
(0/) 2018-02-15 00:58:05
(0/) 2018-02-14 13:57:59
我发帖子在大千数量第一 水平其实很差 发帖是为了验证自己的判断
(0/) 2018-02-13 08:37:59
期指2650 将5h中轨甩在后面 对牛牛来说极佳 今天剑指2700以上
(0/) 2018-02-12 02:22:36
(0/) 2018-02-11 09:32:39
(0/) 2018-02-11 06:50:49
(0/) 2018-02-11 06:33:15
(0/) 2018-02-10 07:50:23
下周一二不用担心 大概率会摸2700。周三回踩比较关键 ,搞不好打下来 ,形成震荡
(0/) 2018-02-09 14:20:23
牛牛需要警惕大盘继续往下摸2400-2450 这种可能性不低于60%
(0/) 2018-02-08 14:55:58
(0/) 2018-02-07 18:34:09
(0/) 2018-02-07 15:24:45
(0/) 2018-02-06 15:15:12
(0/) 2018-01-30 04:34:00