(0/) 2022-03-18 03:36:18
(0/) 2022-03-18 02:48:03
(0/) 2022-03-18 02:21:32
(0/) 2022-03-18 02:01:46
(0/) 2022-03-16 02:44:13
(0/) 2022-03-14 02:04:28
小时线级别有双底结构,但4小时级别冲不上4242的中轨就不能算做底成功
(0/) 2022-03-09 00:59:51
月线图,MACD死叉, SROCH还要继续下探。 3月会有一根长阴吗?目标月线下轨
(0/) 2022-03-04 07:36:23
我要休息一段时间,关键时候连续犯错,而且还错得离谱,要继续学习,修心养性
(0/) 2022-02-25 09:15:04
(0/) 2022-02-24 09:25:48
(0/) 2022-02-18 08:37:52
(0/) 2022-02-17 07:38:11
(0/) 2022-02-17 01:38:41
(0/) 2022-02-14 03:25:03
(0/) 2022-02-12 01:52:53
(0/) 2022-02-10 16:49:36
(0/) 2022-02-10 10:09:46
(0/) 2022-02-09 08:16:48
(0/) 2022-02-04 06:56:32
(0/) 2022-02-03 03:23:14
(0/) 2022-01-28 03:16:17
(0/) 2022-01-28 00:33:16
这是SPX的月线图。不是说现在就跌,目前还在小幅震荡。月线大趋势有这种可能性
(0/) 2022-01-27 10:17:57
啥时候做空?等日线stochastic到90以上再说。现在不上不下,不适合做空
(0/) 2022-01-12 10:06:04
(0/) 2022-01-04 23:43:46
(0/) 2022-01-04 02:37:14
(0/) 2021-12-27 23:13:33
看见有不少同学喊我出来。盛情难却,那就再画张图。 明天或者周一有长阴百点的可能
(1/) 2021-12-09 21:13:28
(0/) 2021-12-03 19:30:10
(0/) 2021-12-03 09:03:06
(0/) 2021-12-02 12:00:11
今天的图形。我开盘会捞一点put. 万一上冲4670的加,再加空
(0/) 2021-12-01 05:22:32
(0/) 2021-11-30 09:37:01
(0/) 2021-11-29 23:56:25
如果是熊市,常来这一手 (后面会不会深跌,要看整体趋势,不一定)
(0/) 2021-11-29 23:45:47
(0/) 2021-11-29 22:42:01
(1/) 2021-11-27 21:12:49
(0/) 2021-11-26 00:38:42
(0/) 2021-11-19 10:11:57
(0/) 2021-11-18 10:16:25
(2/) 2021-11-17 09:37:02
4小时图,今天的预测,再摸4715,然后选择放向,要么向上突破,要么回踩震荡
(0/) 2021-11-16 23:43:57
(0/) 2021-11-15 03:20:41
(0/) 2021-11-13 01:52:25
(0/) 2021-11-13 01:48:41
(0/) 2021-11-13 00:20:15
(0/) 2021-11-12 22:34:05
(0/) 2021-11-12 22:17:12
(0/) 2021-11-09 04:57:35
(0/) 2021-11-07 23:29:44
(0/) 2021-11-05 08:50:36
老实讲,目前的月线图很牛,还可以拉伸3-4根阳柱,涨到1月底问题不大。如果日线回踩,应该做多,做空需谨慎
(0/) 2021-11-05 00:04:17
(0/) 2021-11-01 02:09:53
(0/) 2021-10-27 00:59:19
(0/) 2021-10-26 00:08:57
(0/) 2021-10-25 00:08:50
(0/) 2021-10-23 00:42:03
(0/) 2021-10-20 23:39:22
(0/) 2021-10-18 23:26:04
一波上涨 先是急涨 然后缓涨 。在四小时中轨走平之前,大部分熊熊都是炮灰
(0/) 2021-10-18 19:17:28