(0/) 2024-08-12 23:42:26
(0/) 2024-08-07 14:02:04
(0/) 2024-08-04 21:46:47
我周五把所有的put都出了。持有现金80%,这样做的原因并非看涨,而是……
(0/) 2024-08-03 23:19:04
(0/) 2024-08-03 00:27:09
而且,我在5550的时候就说捞了put,这是回顾当时为什么捞put
(0/) 2024-08-01 23:44:13
有件事切莫忘记,现在还是抛物线上涨,这个泡沫万一破了,那可不得了!
(0/) 2024-08-01 22:42:45
(0/) 2024-08-01 21:34:46
我看布林线,比较重视中轨,中轨的斜率和股价的偏离度,是两个关键
(0/) 2024-08-01 21:19:10
(0/) 2024-08-01 01:59:20
(0/) 2024-08-01 01:55:09
(0/) 2024-07-31 22:56:31
(0/) 2024-07-31 01:35:52
(0/) 2024-07-30 22:29:48
(0/) 2024-07-30 01:39:23
(0/) 2024-07-28 21:19:41
(0/) 2024-07-25 21:38:15
(0/) 2024-07-25 07:34:56
(0/) 2024-07-25 00:56:26
(0/) 2024-07-24 01:37:28
(0/) 2024-07-22 21:42:52
(0/) 2024-07-22 04:56:09
(0/) 2024-07-21 00:21:14
(0/) 2024-07-19 02:36:57
(0/) 2024-07-17 22:39:31
昨天标普5660。年初的时候 我说它未来两三年内可能上冲7000-1万点
(0/) 2024-07-16 05:35:40
(0/) 2024-07-16 04:16:09
(0/) 2024-07-16 03:20:49
(0/) 2024-07-12 07:17:55
(0/) 2024-07-11 22:06:03
(0/) 2024-07-11 02:24:47
(0/) 2024-07-10 03:20:07
(0/) 2024-07-09 02:39:20
轨道上行的情况下,每次接近中轨都是买点,偏离太远则会拉回。日线图
(0/) 2024-06-28 00:55:48
(0/) 2024-06-25 02:31:01
综合多个图形,大盘可能变成日线级别的回踩,目标5372。这里只贴出日线图
(0/) 2024-06-21 01:37:14
(0/) 2024-06-17 12:36:26
(0/) 2024-06-13 12:00:36
(0/) 2024-06-13 01:27:54
大盘也会疯狂的。这是09以来连续15年上涨累计的热情 ,需要爆发出来,才会进入不应期
(0/) 2024-06-07 08:03:01
(0/) 2024-06-04 00:42:40
(0/) 2024-06-03 23:30:14
美股可能会有一段好日子,连续涨三个月的那种,利率月线级别有头肩顶潜在雏形
(0/) 2024-06-03 03:00:55
(0/) 2024-05-22 01:11:06
(0/) 2024-05-17 00:01:42
(0/) 2024-05-15 21:36:50
(0/) 2024-05-15 13:48:03
(0/) 2024-05-15 13:42:02
(0/) 2024-05-15 13:15:09
(0/) 2024-05-15 00:06:07
(0/) 2024-05-13 00:22:16
(0/) 2024-05-10 01:45:41
(0/) 2024-05-08 23:43:11
(0/) 2024-05-08 23:14:33
(0/) 2024-05-08 11:32:09
又看了一眼图,综合多个层次,我感觉大盘可能直奔前高5270以上
(0/) 2024-05-06 22:45:58
(0/) 2024-05-06 13:40:07
(0/) 2024-05-05 23:37:40
(0/) 2024-05-03 01:51:55
今天面临的态势,跟昨天下午差不多,主要压力有两道,分别在5070和5088
(0/) 2024-05-02 00:52:20