(0/) 2022-06-17 07:34:21
(0/) 2022-06-16 13:11:07
(0/) 2022-06-16 12:58:05
(0/) 2022-06-16 04:55:47
(0/) 2022-06-15 12:57:04
(0/) 2022-06-15 08:27:19
(0/) 2022-06-14 09:19:28
(0/) 2022-06-12 21:14:05
(0/) 2022-06-10 20:54:43
(0/) 2022-06-02 09:35:19
(0/) 2022-06-01 10:30:24
(0/) 2022-05-31 13:09:11
(0/) 2022-05-31 10:06:43
(0/) 2022-05-30 18:05:46
(0/) 2022-05-27 05:59:50
(0/) 2022-05-24 11:43:59
(0/) 2022-05-23 11:18:41
(0/) 2022-05-19 12:02:32
(0/) 2022-05-18 09:00:11
抄底至少先等一根日线收阳线,当然并不保证一定成功,至少有一个止损目标,最低点为止损点!YMYD
(0/) 2022-05-12 05:37:47
(0/) 2022-05-09 11:22:23
(0/) 2022-05-09 08:01:06
(0/) 2022-05-06 06:18:33
(0/) 2022-04-29 11:20:51
(0/) 2022-04-20 06:01:43
(0/) 2022-04-19 07:10:00
(0/) 2022-04-18 16:57:49
(0/) 2022-04-18 11:23:19
(0/) 2022-04-18 10:49:49
(0/) 2022-04-11 08:13:25
(0/) 2022-03-25 11:20:17
(0/) 2022-03-24 09:42:28
(0/) 2022-03-23 13:11:16
(0/) 2022-03-22 12:29:00
(0/) 2022-03-18 14:28:19
(0/) 2022-03-18 08:59:23
(0/) 2022-03-18 07:08:48
(0/) 2022-03-17 15:55:07
(0/) 2022-03-16 19:59:17
(0/) 2022-03-15 12:58:29
(0/) 2022-03-15 12:15:23
(0/) 2022-03-15 08:56:05
(0/) 2022-03-11 13:15:03
(0/) 2022-03-08 11:00:46
(0/) 2022-02-23 06:50:47
(0/) 2022-02-17 14:47:58
(0/) 2022-02-17 11:27:16
(0/) 2022-02-17 10:57:57
(0/) 2022-02-16 09:56:33
(0/) 2022-02-16 06:58:51
(0/) 2022-02-15 07:58:00
(0/) 2022-02-14 14:28:18
(0/) 2022-02-12 18:41:16
丙哥,请问你交易时看成交量吗?自己以前从没注意过,今天偶尔看了一下,觉得有些道理。
(0/) 2022-02-11 18:32:45
(0/) 2022-02-10 11:43:22
(0/) 2022-02-09 09:36:45
(0/) 2022-02-09 07:19:01
(0/) 2022-02-08 08:50:58
(0/) 2022-02-07 10:38:47
(0/) 2022-02-05 09:50:29