(0/) 2007-02-13 10:32:51
(0/) 2007-02-13 06:00:08
(1/) 2007-02-12 23:15:13
(0/) 2007-02-12 07:06:40
(0/) 2007-02-12 07:05:56
(0/) 2007-02-12 06:40:50
(0/) 2007-02-12 06:16:12
(2/) 2007-02-12 05:43:19
(1/) 2007-02-09 14:09:33
(0/) 2007-02-09 12:53:40
(2/) 2007-02-09 06:23:21
(0/) 2007-02-09 05:55:55
(1/) 2007-02-07 12:19:05
(0/) 2007-02-06 12:11:32
(0/) 2007-02-06 11:03:16
(0/) 2007-02-06 06:51:26
(0/) 2007-02-06 06:27:59
(0/) 2007-02-05 05:30:01
(0/) 2007-02-02 07:17:58
(0/) 2007-02-02 06:42:02
(1/) 2007-02-02 05:53:59
(0/) 2007-02-02 05:35:29
(0/) 2007-02-01 22:03:19
(0/) 2007-01-31 17:10:26
(1/) 2007-01-31 13:37:12
(0/) 2007-01-31 11:52:50
(0/) 2007-01-31 07:07:29
(0/) 2007-01-31 06:55:13
(0/) 2007-01-31 06:52:46
(0/) 2007-01-31 06:37:40
(0/) 2007-01-31 06:26:10
(0/) 2007-01-29 22:20:29
(0/) 2007-01-28 09:45:17
(0/) 2007-01-27 18:57:59
(0/) 2007-01-27 15:16:05
(0/) 2007-01-27 13:03:48
(0/) 2007-01-26 21:38:24
(1/) 2007-01-26 13:37:46
泰国人把先生叫做P.比如泡吧,就叫做: P泡. 30,就叫P30. -algebera- ?
(0/) 2007-01-24 22:17:13
LAST TRADING DAY / EXPIRATION DAY (注意二月黄金到期日!!)
(0/) 2007-01-24 11:37:33
(0/) 2007-01-24 09:08:59
(好友..PHIL的观点..1-24-07) 油...(英文)
(1/) 2007-01-24 06:55:09
Oil edges up ahead of inventory news (2小时前消息)
(3/) 2007-01-24 06:50:04
(0/) 2007-01-24 06:45:20
(0/) 2007-01-24 06:24:01
(1/) 2007-01-24 05:56:48
探讨一下关于读好朋友的交易观点后如何应对...(市后瞎侃, 朋友笑哈)
(0/) 2007-01-23 22:38:40
(7/) 2007-01-23 07:41:08
(0/) 2007-01-23 07:22:16
(1/) 2007-01-22 23:41:54
(0/) 2007-01-22 21:02:06
(0/) 2007-01-22 13:52:34
以前篡改过一个算女友的价格, 这有一个算男友, 晕, 大家玩吧.哈
(0/) 2007-01-22 11:35:05
(0/) 2007-01-22 06:57:50
(2/) 2007-01-21 07:22:40
(0/) 2007-01-20 14:56:23
(8/) 2007-01-19 14:38:23
油的抬头, 有到期平空的原因..底度多少, 不确认, 注意保护
(1/) 2007-01-19 08:31:32
(0/) 2007-01-19 06:15:09
Subject: LAST TRADING / EXPIRATION DAY..(期货)
(4/) 2007-01-18 14:24:33