(0/) 2007-12-18 06:46:06
偶的第一单20%FUND,买在SPX1458左右,现在已潜水。。
(1/) 2007-12-17 11:21:14
(0/) 2007-12-14 10:45:33
(0/) 2007-12-14 07:13:30
(0/) 2007-12-13 09:33:35
RUMER 说FED今天有可能会CUT 0。25 DISCOUNT RATE
(1/) 2007-12-12 06:11:14
(3/) 2007-12-05 18:49:48
(0/) 2007-12-05 07:03:32
etrade's deal. $17 cents on a dollar.. hahah...
(2/) 2007-12-02 20:03:22
(0/) 2007-12-01 22:25:33
(0/) 2007-11-30 05:43:28
(0/) 2007-11-29 05:22:57
(0/) 2007-11-28 18:05:06
(0/) 2007-11-27 19:42:41
(0/) 2007-11-27 17:48:57
TO: Cinyon -->历来熊市开始都会有一段RANGE BOUND的时间。
(0/) 2007-11-27 10:45:43
(0/) 2007-11-26 21:18:00
(0/) 2007-11-26 16:36:46
(0/) 2007-11-26 10:43:18
(1/) 2007-11-24 21:05:49
(1/) 2007-11-23 18:37:15
(1/) 2007-11-23 05:25:17
(0/) 2007-11-22 18:01:36
about the bear market..... --> to javaqueen
(0/) 2007-11-22 07:43:20
GUYS, AS LONG AS WE ARE CLOSE GREEN。。
(0/) 2007-11-20 12:37:22
(0/) 2007-11-20 05:54:23
(0/) 2007-11-19 20:12:44
(0/) 2007-11-19 06:13:02
(0/) 2007-11-14 19:17:30
(2/) 2007-11-13 19:48:22
(0/) 2007-11-13 05:23:13
(1/) 2007-11-09 19:09:08
(0/) 2007-11-09 13:37:11
(3/) 2007-11-09 13:19:58
(1/) 2007-11-09 05:40:23
(0/) 2007-11-08 05:50:16
今天SPX如能收的比开盘高,明天大涨的可能性很大很大。。。。
(0/) 2007-11-07 07:59:41
I will say this again!! everydip is a buy!!
(51/) 2007-11-07 05:28:17
(0/) 2007-11-06 07:00:41
(0/) 2007-11-04 17:27:18
(1/) 2007-11-04 07:30:22
(1/) 2007-11-02 22:44:12
(0/) 2007-11-02 10:35:02
NND,一大早SPX就测试了两次SPX1494SUPPORT。
(0/) 2007-11-02 09:11:38
(1/) 2007-11-02 06:40:54
(0/) 2007-11-01 18:35:36
(1/) 2007-10-31 19:01:32
(0/) 2007-10-31 06:27:50
(0/) 2007-10-30 06:58:20
(0/) 2007-10-29 07:29:50
(0/) 2007-10-28 20:39:08
(0/) 2007-10-26 07:31:52
(0/) 2007-10-24 11:30:48
(1/) 2007-10-19 18:29:25
假如明天CPI HOT, 大盘GAP DOWN, 你怕不怕??
(0/) 2007-10-16 10:32:49
(3/) 2007-10-11 10:09:09
(0/) 2007-10-10 09:21:27
(0/) 2007-10-09 20:55:44
加空仓。石油,黄金,EMERGING MARKET,HB,REAL ESTATE。。。
(2/) 2007-10-08 10:09:46
(3/) 2007-10-04 11:10:39